116	320	45362	4
0	3.2	14	65	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
0	15.8	18	60	0.008	-0.6	0.35	0	0	0.1
0.0	14	25	53	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
0.009	14	25	57	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
0.018	14	25	60	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
0.027	14	25	64	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
2.7	2.9	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
6	0.129667	60	69	0.09545	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
6.1	3.8	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
6.125667	2.443698	52	69	0.115	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
8.565365	0.129667	57	69	0.09545	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
8.746032	2.569365	45	65	0.115	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
11.311397	0.129667	57	65	0.09545	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
11.492063	0.092933	77	62	0.0736	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
11.580997	0.129667	59	62	0.09545	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
11.706663	2.76667	43	62	0.115	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
12	3.2	14	65	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
14.469333	0.129667	63	62	0.0736	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
14.7	2.9	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
16	15.8	18	60	0.008	0.6	0.35	0	0	0.1
16.0	14	25	50	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
16.009	14	25	53	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
16.018	14	25	57	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
17.5	7.7	28	65	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
18.1	3.8	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
24	3.2	14	62	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
26.7	2.9	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
30.1	3.8	14	65	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
32	15.8	18	60	0.008	-0.6	0.35	0	0	0.1
32.0	14	25	57	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
32.009	14	25	60	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
32.018	14	25	64	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
32.027	14	25	67	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
36	3.2	14	69	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
38.7	2.9	14	76	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
42.1	3.8	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
48	3.2	14	70	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
48	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
48.0	14	25	58	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
48	0.129667	60	74	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
48.009	14	25	62	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
48.018	14	25	65	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
48.027	14	25	69	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
48.125667	3.396079	52	74	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
49.5	7.7	28	74	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
50.7	2.9	14	77	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
51.517746	0.129667	57	74	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
51.698413	3.521746	45	72	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
54.1	3.8	14	74	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
55.216159	0.129667	57	72	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
55.396825	0.092933	77	69	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
55.485759	0.129667	59	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
55.611425	3.861908	43	69	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
59.469333	0.129667	63	69	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
60	3.2	14	70	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
60	0.129667	57	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
60.125667	2.93	53	69	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
62.7	2.9	14	77	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
63.106667	0.129667	57	67	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
63.232333	2.841067	40	67	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
64	15.8	18	60	0.0035	-0.6	0.35	0	0	0.1
64.0	14	25	53	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
64.009	14	25	57	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
64.018	14	25	60	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
64.027	14	25	64	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
66.0694	0.092933	76	67	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
66.1	3.8	14	74	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
66.213333	0.092933	73	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
66.302267	1.724067	48	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
68.077333	0.129667	60	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
68.203	3.270333	44	64	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
71.469333	0.129667	57	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
72	3.2	14	65	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
72	0.129667	63	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
72.125667	0.092933	73	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
72.2146	3.432813	52	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
74.7	2.9	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
75.698413	0.129667	61	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
75.824079	3.396079	41	69	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
78.1	3.8	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
79.216159	0.129667	71	69	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
79.396825	0.129667	56	67	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
79.522492	4.076508	40	67	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
80	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
80.0	14	25	50	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
80.009	14	25	53	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
80.018	14	25	57	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
81.5	7.7	28	65	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
84	3.2	14	62	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
84	0.092933	73	67	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
84.088933	2.841067	41	67	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
86.7	2.9	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
86.926	0.129667	59	67	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
87.106667	0.129667	71	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
87.232333	1.687333	50	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
88.970667	0.129667	56	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
89.096333	1.2785	46	64	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
90.1	3.8	14	65	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
90.370833	0.129667	60	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
90.4965	0.129667	57	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
90.622167	1.2785	41	64	0.18	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
91.896667	0.129667	58	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
92.077333	0.092933	74	62	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
92.166267	3.1814	44	62	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
95.343667	0.129667	56	62	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
95.469333	0.129667	69	62	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
96	3.2	14	69	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
96	15.8	18	60	0.0035	-0.6	0.35	0	0	0.1
96.0	14	25	57	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
96.009	14	25	60	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
96.018	14	25	64	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
96.027	14	25	67	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
98.7	2.9	14	76	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
102.1	3.8	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
108	3.2	14	69	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
110.7	2.9	14	76	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
112	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
112.0	14	25	58	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
112.009	14	25	62	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
112.018	14	25	65	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
112.027	14	25	69	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
113.5	7.7	28	74	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
114.1	3.8	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
120	3.2	14	70	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
122.7	2.9	14	77	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
126.1	3.8	14	74	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
128	15.8	18	60	0.008	-0.6	0.35	0	0	0.1
128.0	14	25	53	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
128.009	14	25	57	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
128.018	14	25	60	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
128.027	14	25	64	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
132	3.2	14	65	0.035	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
134.7	2.9	14	72	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
138.1	3.8	14	69	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
144	3.2	14	62	0.035	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
144	15.8	18	60	0.008	0.6	0.35	0	0	0.1
144.0	14	25	50	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
144.009	14	25	53	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
144.018	14	25	57	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
145.5	7.7	28	65	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
146.7	2.9	14	69	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
150.1	3.8	14	65	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
156	3.2	14	62	0.035	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
158.7	2.9	14	69	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
160	15.8	18	60	0.008	-0.6	0.35	0	0	0.1
160.0	14	25	57	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
160.009	14	25	60	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
160.018	14	25	64	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
160.027	14	25	67	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
162.1	3.8	14	65	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
168	3.2	14	69	0.035	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
170.7	2.9	14	76	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
174.1	3.8	14	72	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
176	15.8	18	60	0.008	0.6	0.35	0	0	0.1
176.0	14	25	58	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
176.009	14	25	62	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
176.018	14	25	65	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
176.027	14	25	69	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
177.5	7.7	28	74	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
180	3.2	14	70	0.035	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
182.7	2.9	14	77	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
186.1	3.8	14	74	0.035	0.3	0.2	0	0.37	0.6
192	3.2	14	65	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
192	15.8	18	60	0.0035	-0.6	0.35	0	0	0.1
192.0	14	25	53	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
192	0.129667	60	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
192.009	14	25	57	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
192.018	14	25	60	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
192.027	14	25	64	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
192.125667	3.396079	52	69	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
193.0	9	16	53	0.018	-0.4	0.35	0	0.1	0.6
193.009	9	16	57	0.018	-0.2	0.35	0	0.1	0.6
193.018	9	16	60	0.018	0.0	0.35	0	0.1	0.6
193.027	9	16	64	0.018	0.2	0.35	0	0.1	0.6
194.7	2.9	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
195.517746	0.129667	57	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
195.698413	3.521746	45	67	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
198.1	3.8	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
199.216159	0.129667	57	67	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
199.396825	0.092933	77	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
199.485759	0.129667	59	65	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
199.611425	3.861908	43	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
203.469333	0.129667	63	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
204	3.2	14	65	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
204	0.129667	57	65	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
204.125667	2.93	53	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
206.7	2.9	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
207.106667	0.129667	57	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
207.232333	2.841067	40	69	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
208	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
208.0	14	25	50	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
208.009	14	25	53	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
208.018	14	25	57	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
209.0	9	16	50	0.018	-0.4	0.35	0	0.1	0.6
209.009	9	16	53	0.018	-0.2	0.35	0	0.1	0.6
209.018	9	16	57	0.018	0.0	0.35	0	0.1	0.6
209.5	7.7	28	65	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
210.0694	0.092933	76	69	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
210.1	3.8	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
210.213333	0.092933	73	67	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
210.302267	1.724067	48	67	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
212.077333	0.129667	60	65	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
212.203	3.270333	44	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
215.469333	0.129667	57	65	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
216	3.2	14	62	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
216	0.129667	63	67	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
216.125667	0.092933	73	67	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
216.2146	3.432813	52	67	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
218.7	2.9	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
219.698413	0.129667	61	65	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
219.824079	3.396079	41	65	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
222.1	3.8	14	65	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
223.216159	0.129667	71	65	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
223.396825	0.129667	56	64	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
223.522492	4.076508	40	64	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
224	15.8	18	60	0.0035	-0.6	0.35	0	0	0.1
224.0	14	25	57	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
224.009	14	25	60	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
224.018	14	25	64	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
224.027	14	25	67	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
225.0	9	16	57	0.018	-0.4	0.35	0	0.1	0.6
225.009	9	16	60	0.018	-0.2	0.35	0	0.1	0.6
225.018	9	16	64	0.018	0.0	0.35	0	0.1	0.6
225.027	9	16	67	0.018	0.2	0.35	0	0.1	0.6
228	3.2	14	69	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
228	0.092933	73	74	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
228.088933	2.841067	41	74	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
230.7	2.9	14	76	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
230.926	0.129667	59	74	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
231.106667	0.129667	71	72	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
231.232333	1.687333	50	72	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
232.970667	0.129667	56	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
233.096333	1.2785	46	69	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
234.1	3.8	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
234.370833	0.129667	60	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
234.4965	0.129667	57	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
234.622167	1.2785	41	69	0.18	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
235.896667	0.129667	58	69	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
236.077333	0.092933	74	74	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
236.166267	3.1814	44	74	0.18	-0.08	0.34	-0.28	0.16	0.22
239.343667	0.129667	56	74	0.1494	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
239.469333	0.129667	69	74	0.1152	-0.08	0.34	0	0.16	0.22
240	3.2	14	70	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
240	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
240.0	14	25	58	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
240.009	14	25	62	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
240.018	14	25	65	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
240.027	14	25	69	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
241.0	9	16	58	0.018	-0.4	0.35	0	0.1	0.6
241.009	9	16	62	0.018	-0.2	0.35	0	0.1	0.6
241.018	9	16	65	0.018	0.0	0.35	0	0.1	0.6
241.027	9	16	69	0.018	0.2	0.35	0	0.1	0.6
241.5	7.7	28	74	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
242.7	2.9	14	77	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
246.1	3.8	14	74	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
252	3.2	14	70	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
254.7	2.9	14	77	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
256	15.8	18	60	0.0035	-0.6	0.35	0	0	0.1
256.0	14	25	53	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
256.009	14	25	57	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
256.018	14	25	60	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
256.027	14	25	64	0.019	0.2	0.35	0	0.08	0.58
257.0	9	16	53	0.018	-0.4	0.35	0	0.1	0.6
257.009	9	16	57	0.018	-0.2	0.35	0	0.1	0.6
257.018	9	16	60	0.018	0.0	0.35	0	0.1	0.6
257.027	9	16	64	0.018	0.2	0.35	0	0.1	0.6
258.1	3.8	14	74	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
264	3.2	14	65	0.064	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
266.7	2.9	14	72	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
270.1	3.8	14	69	0.064	0.3	0.2	0	0.37	0.6
272	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
272.0	14	25	50	0.019	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
272.009	14	25	53	0.019	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
272.018	14	25	57	0.019	0.0	0.35	0	0.08	0.58
273.5	7.7	28	65	0.03	0.15	0.35	0	0.25	0.65
276	3.2	14	62	0.059345	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
278.7	2.9	14	69	0.059345	0.3	0.2	0	0.37	0.6
282.1	3.8	14	65	0.059345	0.3	0.2	0	0.37	0.6
288	3.2	14	69	0.045382	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
288	15.8	18	60	0.0035	-0.6	0.35	0	0	0.1
288.0	14	25	57	0.013473	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
288.009	14	25	60	0.013473	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
288.018	14	25	64	0.013473	0.0	0.35	0	0.08	0.58
288.027	14	25	67	0.013473	0.2	0.35	0	0.08	0.58
290.7	2.9	14	76	0.045382	0.3	0.2	0	0.37	0.6
294.1	3.8	14	72	0.045382	0.3	0.2	0	0.37	0.6
300	3.2	14	69	0.031418	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
302.7	2.9	14	76	0.031418	0.3	0.2	0	0.37	0.6
304	15.8	18	60	0.0035	0.6	0.35	0	0	0.1
304.0	14	25	58	0.007945	-0.4	0.35	0	0.08	0.58
304.009	14	25	62	0.007945	-0.2	0.35	0	0.08	0.58
304.018	14	25	65	0.007945	0.0	0.35	0	0.08	0.58
304.027	14	25	69	0.007945	0.2	0.35	0	0.08	0.58
305.5	7.7	28	74	0.012545	0.15	0.35	0	0.25	0.65
306.1	3.8	14	72	0.031418	0.3	0.2	0	0.37	0.6
312	3.2	14	70	0.017455	-0.3	0.2	0	0.37	0.6
314.7	2.9	14	77	0.017455	0.3	0.2	0	0.37	0.6
318.1	1.885	14	74	0.017455	0.3	0.2	0	0.37	0.6
