# acid rain dance, track 5: the slide
DUCKREL 0.3673
FX vox gain=0.8 delay=0.45918 fb=0.35 rev=0.5 rt60=3
FX acid gain=1.0 duck=0.2 delay=0.45918 fb=0.6 rev=0.35 rt60=3
FX synth gain=0.85 duck=0.55 rev=0.35 width=1.2
FX bass gain=0.95 duck=0.6
FX drums gain=1.0 rev=0.18 rt60=2
FX fx gain=0.7 duck=0.2 rev=0.45
CRUSH synth 98.20918 100.65816 5 4
CRUSH drums 98.20918 100.65816 5 4
TAPESTOP synth 194.94388 196.17837 0 0
TAPESTOP drums 194.94388 196.17837 0 0
TAPESTOP bass 194.94388 196.17837 0 0
TAPESTOP fx 194.94388 196.17837 0 0
N synth pad 0.25000 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000001
N synth pad 0.25000 4.80000 63 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000002
N synth pad 0.25000 4.80000 67 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000003
N synth pad 0.25000 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000004
N acid acidline 0.25000 19.59184 36 0.7000 0.000 0.100 0.220 5000018 0.15306 160 600 0.9 1.8 0.35 0.6 0 0 0 128 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0
N synth pad 5.14796 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000005
N synth pad 5.14796 4.80000 65 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000006
N synth pad 5.14796 4.80000 68 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000007
N synth pad 5.14796 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000008
N synth pad 10.04592 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000009
N synth pad 10.04592 4.80000 63 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000010
N synth pad 10.04592 4.80000 67 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000011
N synth pad 10.04592 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000012
N synth pad 14.94388 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000013
N synth pad 14.94388 4.80000 65 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000014
N synth pad 14.94388 4.80000 68 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000015
N synth pad 14.94388 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000016
N drums kick 19.84184 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000019 0.45 0.6 0.8
N bass sub 19.84184 2.40000 36 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000403
N synth pad 19.84184 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000427
N synth pad 19.84184 4.80000 63 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000428
N synth pad 19.84184 4.80000 67 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000429
N synth pad 19.84184 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000430
N acid acidline 19.84184 58.77551 36 0.8000 0.000 0.100 0.220 5000476 0.15306 600 1500 0.88 2.2 0.3 0.6 0 0 0 384 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 51 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 3 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 48 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 3 43 1 -1 0 41 3 39 2 36 1 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 53 2 -1 0 36 0 -1 0 43 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 51 2 43 0 -1 0 48 2 46 3 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 43 2 -1 0 36 1 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 -1 0 -1 0 60 2 46 2 43 1 -1 0 -1 0 39 2 36 0 -1 0 31 3 34 2 48 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 39 2 43 0 -1 0 48 2 46 2 43 0 -1 0 41 2 39 2 36 0 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0 36 2 -1 0 43 0 -1 0 48 2 46 3 43 0 -1 0 41 3 39 2 36 1 -1 0 31 2 34 2 36 0 -1 0
N drums shaker 19.99490 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000211
N drums hat 20.14796 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000023
N drums shaker 20.30102 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000212
N drums shaker 20.60714 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000213
N drums hat 20.76020 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000024
N drums shaker 20.91327 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000214
N drums snare 21.06633 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000021 0.14 180
N drums clap 21.06633 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000022
N drums shaker 21.21939 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000215
N drums kick 21.37245 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000020 0.45 0.6 0.8
N drums hat 21.37245 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000025
N drums shaker 21.52551 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000216
N drums shaker 21.83163 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000217
N drums hat 21.98469 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000026
N drums shaker 22.13776 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000218
N drums kick 22.29082 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000027 0.45 0.6 0.8
N bass sub 22.29082 2.40000 32 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000404
N drums shaker 22.44388 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000219
N drums hat 22.59694 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000031
N drums shaker 22.75000 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000220
N drums shaker 23.05612 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000221
N drums hat 23.20918 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000032
N drums shaker 23.36224 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000222
N drums snare 23.51531 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000029 0.14 180
N drums clap 23.51531 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000030
N drums shaker 23.66837 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000223
N drums kick 23.82143 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000028 0.45 0.6 0.8
N drums hat 23.82143 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000033
N drums shaker 23.97449 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000224
N drums shaker 24.28061 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000225
N drums hat 24.43367 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000034
N drums shaker 24.58673 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000226
N drums kick 24.73980 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000035 0.45 0.6 0.8
N bass sub 24.73980 2.40000 29 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000405
N synth pad 24.73980 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000431
N synth pad 24.73980 4.80000 65 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000432
N synth pad 24.73980 4.80000 68 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000433
N synth pad 24.73980 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000434
N drums shaker 24.89286 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000227
N drums hat 25.04592 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000039
N drums shaker 25.19898 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000228
N drums shaker 25.50510 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000229
N drums hat 25.65816 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000040
N drums shaker 25.81122 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000230
N drums snare 25.96429 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000037 0.14 180
N drums clap 25.96429 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000038
N drums shaker 26.11735 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000231
N drums kick 26.27041 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000036 0.45 0.6 0.8
N drums hat 26.27041 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000041
N drums shaker 26.42347 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000232
N drums shaker 26.72959 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000233
N drums hat 26.88265 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000042
N drums shaker 27.03571 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000234
N drums kick 27.18878 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000043 0.45 0.6 0.8
N bass sub 27.18878 2.40000 31 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000406
N drums shaker 27.34184 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000235
N drums hat 27.49490 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000047
N drums shaker 27.64796 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000236
N drums shaker 27.95408 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000237
N drums hat 28.10714 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000048
N drums shaker 28.26020 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000238
N drums snare 28.41327 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000045 0.14 180
N drums clap 28.41327 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000046
N drums shaker 28.56633 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000239
N drums kick 28.71939 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000044 0.45 0.6 0.8
N drums hat 28.71939 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000049
N drums shaker 28.87245 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000240
N drums shaker 29.17857 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000241
N drums hat 29.33163 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000050
N drums shaker 29.48469 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000242
N drums kick 29.63776 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000051 0.45 0.6 0.8
N bass sub 29.63776 2.40000 36 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000407
N synth pad 29.63776 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000435
N synth pad 29.63776 4.80000 63 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000436
N synth pad 29.63776 4.80000 67 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000437
N synth pad 29.63776 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000438
N drums shaker 29.79082 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000243
N drums hat 29.94388 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000055
N drums shaker 30.09694 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000244
N drums shaker 30.40306 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000245
N drums hat 30.55612 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000056
N drums shaker 30.70918 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000246
N drums snare 30.86224 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000053 0.14 180
N drums clap 30.86224 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000054
N drums shaker 31.01531 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000247
N drums kick 31.16837 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000052 0.45 0.6 0.8
N drums hat 31.16837 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000057
N drums shaker 31.32143 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000248
N drums shaker 31.62755 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000249
N drums hat 31.78061 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000058
N drums shaker 31.93367 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000250
N drums kick 32.08673 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000059 0.45 0.6 0.8
N bass sub 32.08673 2.40000 32 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000408
N drums shaker 32.23980 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000251
N drums hat 32.39286 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000063
N drums shaker 32.54592 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000252
N drums shaker 32.85204 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000253
N drums hat 33.00510 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000064
N drums shaker 33.15816 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000254
N drums snare 33.31122 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000061 0.14 180
N drums clap 33.31122 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000062
N drums shaker 33.46429 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000255
N drums kick 33.61735 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000060 0.45 0.6 0.8
N drums hat 33.61735 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000065
N drums shaker 33.77041 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000256
N drums shaker 34.07653 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000257
N drums hat 34.22959 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000066
N drums shaker 34.38265 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000258
N drums kick 34.53571 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000067 0.45 0.6 0.8
N bass sub 34.53571 2.40000 29 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000409
N synth pad 34.53571 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000439
N synth pad 34.53571 4.80000 65 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000440
N synth pad 34.53571 4.80000 68 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000441
N synth pad 34.53571 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000442
N drums shaker 34.68878 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000259
N drums hat 34.84184 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000071
N drums shaker 34.99490 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000260
N drums shaker 35.30102 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000261
N drums hat 35.45408 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000072
N drums shaker 35.60714 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000262
N drums snare 35.76020 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000069 0.14 180
N drums clap 35.76020 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000070
N drums shaker 35.91327 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000263
N drums kick 36.06633 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000068 0.45 0.6 0.8
N drums hat 36.06633 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000073
N drums shaker 36.21939 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000264
N drums shaker 36.52551 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000265
N drums hat 36.67857 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000074
N drums shaker 36.83163 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000266
N drums kick 36.98469 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000075 0.45 0.6 0.8
N bass sub 36.98469 2.40000 31 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000410
N drums shaker 37.13776 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000267
N drums hat 37.29082 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000079
N drums shaker 37.44388 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000268
N drums shaker 37.75000 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000269
N drums hat 37.90306 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000080
N drums shaker 38.05612 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000270
N drums snare 38.20918 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000077 0.14 180
N drums clap 38.20918 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000078
N drums shaker 38.36224 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000271
N drums kick 38.51531 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000076 0.45 0.6 0.8
N drums hat 38.51531 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000081
N drums shaker 38.66837 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000272
N drums shaker 38.97449 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000273
N drums hat 39.12755 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000082
N drums shaker 39.28061 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000274
N drums kick 39.43367 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000083 0.45 0.6 0.8
N bass sub 39.43367 2.40000 36 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000411
N synth pad 39.43367 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000443
N synth pad 39.43367 4.80000 63 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000444
N synth pad 39.43367 4.80000 67 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000445
N synth pad 39.43367 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000446
N drums shaker 39.58673 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000275
N drums hat 39.73980 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000087
N drums shaker 39.89286 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000276
N drums shaker 40.19898 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000277
N drums hat 40.35204 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000088
N drums shaker 40.50510 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000278
N drums snare 40.65816 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000085 0.14 180
N drums clap 40.65816 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000086
N drums shaker 40.81122 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000279
N drums kick 40.96429 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000084 0.45 0.6 0.8
N drums hat 40.96429 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000089
N drums shaker 41.11735 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000280
N drums shaker 41.42347 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000281
N drums hat 41.57653 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000090
N drums shaker 41.72959 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000282
N drums kick 41.88265 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000091 0.45 0.6 0.8
N bass sub 41.88265 2.40000 32 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000412
N drums shaker 42.03571 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000283
N drums hat 42.18878 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000095
N drums shaker 42.34184 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000284
N drums shaker 42.64796 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000285
N drums hat 42.80102 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000096
N drums shaker 42.95408 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000286
N drums snare 43.10714 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000093 0.14 180
N drums clap 43.10714 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000094
N drums shaker 43.26020 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000287
N drums kick 43.41327 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000092 0.45 0.6 0.8
N drums hat 43.41327 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000097
N drums shaker 43.56633 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000288
N drums shaker 43.87245 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000289
N drums hat 44.02551 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000098
N drums shaker 44.17857 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000290
N drums kick 44.33163 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000099 0.45 0.6 0.8
N bass sub 44.33163 2.40000 29 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000413
N synth pad 44.33163 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000447
N synth pad 44.33163 4.80000 65 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000448
N synth pad 44.33163 4.80000 68 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000449
N synth pad 44.33163 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000450
N drums shaker 44.48469 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000291
N drums hat 44.63776 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000103
N drums shaker 44.79082 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000292
N drums shaker 45.09694 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000293
N drums hat 45.25000 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000104
N drums shaker 45.40306 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000294
N drums snare 45.55612 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000101 0.14 180
N drums clap 45.55612 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000102
N drums shaker 45.70918 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000295
N drums kick 45.86224 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000100 0.45 0.6 0.8
N drums hat 45.86224 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000105
N drums shaker 46.01531 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000296
N drums shaker 46.32143 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000297
N drums hat 46.47449 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000106
N drums shaker 46.62755 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000298
N drums kick 46.78061 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000107 0.45 0.6 0.8
N bass sub 46.78061 2.40000 31 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000414
N drums shaker 46.93367 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000299
N drums hat 47.08673 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000111
N drums shaker 47.23980 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000300
N drums shaker 47.54592 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000301
N drums hat 47.69898 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000112
N drums shaker 47.85204 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000302
N drums snare 48.00510 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000109 0.14 180
N drums clap 48.00510 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000110
N drums shaker 48.15816 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000303
N drums kick 48.31122 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000108 0.45 0.6 0.8
N drums hat 48.31122 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000113
N drums shaker 48.46429 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000304
N drums shaker 48.77041 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000305
N drums hat 48.92347 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000114
N drums shaker 49.07653 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000306
N drums kick 49.22959 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000115 0.45 0.6 0.8
N bass sub 49.22959 2.40000 36 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000415
N synth pad 49.22959 4.80000 60 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000451
N synth pad 49.22959 4.80000 63 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000452
N synth pad 49.22959 4.80000 67 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000453
N synth pad 49.22959 4.80000 72 0.5000 0.000 0.450 0.000 5000454
N drums shaker 49.38265 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000307
N drums hat 49.53571 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000119
N drums shaker 49.68878 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000308
N drums shaker 49.99490 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000309
N drums hat 50.14796 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000120
N drums shaker 50.30102 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000310
N drums snare 50.45408 0.20000 60 0.7000 0.000 0.280 0.000 5000117 0.14 180
N drums clap 50.45408 0.20000 60 0.4000 0.000 0.280 0.000 5000118
N drums shaker 50.60714 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000311
N drums kick 50.76020 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000116 0.45 0.6 0.8
N drums hat 50.76020 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000121
N drums shaker 50.91327 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000312
N drums shaker 51.21939 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000313
N drums hat 51.37245 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000122
N drums shaker 51.52551 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000314
N drums kick 51.67857 0.30000 31 0.9000 0.000 0.000 0.000 5000123 0.45 0.6 0.8
N bass sub 51.67857 2.40000 32 0.7500 0.000 0.000 0.000 5000416
N drums shaker 51.83163 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000315
N drums hat 51.98469 0.05000 60 0.1800 0.250 0.040 0.000 5000127
N drums shaker 52.13776 0.05000 60 0.3000 -0.350 0.100 0.000 5000316
N drums shaker 52.44388 0.05000 60 0.2000 -0.350 0.100 0.000 5000317
