# The Inspector Takes a Day Off, scene 5: Intermezzo: The Clipboard on the Shelf
REVERB 2.0 1.0 0.4
STEMGAIN vox 1.0
STEMGAIN choir 0.9
STEMGAIN orch 0.75
STEMGAIN perc 0.7
STEMGAIN fx 0.55
N orch strings 0.60000 2.30769 60 0.2200 -0.350 0.340 500001 0.4
N orch strings 0.60000 2.30769 65 0.2200 -0.350 0.340 500002 0.4
N orch strings 0.60000 2.30769 69 0.2200 -0.350 0.340 500003 0.4
N orch pizz 0.60000 0.28846 41 0.6000 -0.250 0.340 500004
N perc woodblock 0.60000 0.10000 77 0.6500 0.500 0.180 500006
N perc tick 0.88846 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500007
N perc woodblock 1.17692 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500008
N perc tick 1.46538 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500009
N orch pizz 1.75385 0.28846 48 0.5000 -0.250 0.340 500005
N perc woodblock 1.75385 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500010
N perc tick 2.04231 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500011
N perc woodblock 2.33077 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500012
N perc tick 2.61923 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500013
N orch strings 2.90769 2.30769 62 0.2200 -0.350 0.340 500014 0.4
N orch strings 2.90769 2.30769 65 0.2200 -0.350 0.340 500015 0.4
N orch strings 2.90769 2.30769 69 0.2200 -0.350 0.340 500016 0.4
N orch pizz 2.90769 0.28846 38 0.6000 -0.250 0.340 500017
N perc woodblock 2.90769 0.10000 77 0.6500 0.500 0.180 500019
N perc tick 3.19615 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500020
N perc woodblock 3.48462 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500021
N perc tick 3.77308 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500022
N orch pizz 4.06154 0.28846 45 0.5000 -0.250 0.340 500018
N perc woodblock 4.06154 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500023
N perc tick 4.35000 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500024
N perc woodblock 4.63846 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500025
N perc tick 4.92692 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500026
N orch strings 5.21538 2.30769 62 0.2200 -0.350 0.340 500027 0.4
N orch strings 5.21538 2.30769 65 0.2200 -0.350 0.340 500028 0.4
N orch strings 5.21538 2.30769 70 0.2200 -0.350 0.340 500029 0.4
N orch pizz 5.21538 0.28846 46 0.6000 -0.250 0.340 500030
N perc woodblock 5.21538 0.10000 77 0.6500 0.500 0.180 500032
N perc tick 5.50385 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500033
N perc woodblock 5.79231 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500034
N perc tick 6.08077 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500035
N orch pizz 6.36923 0.28846 53 0.5000 -0.250 0.340 500031
N perc woodblock 6.36923 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500036
N perc tick 6.65769 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500037
N perc woodblock 6.94615 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500038
N perc tick 7.23462 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500039
N orch strings 7.52308 2.30769 64 0.2200 -0.350 0.340 500040 0.4
N orch strings 7.52308 2.30769 67 0.2200 -0.350 0.340 500041 0.4
N orch strings 7.52308 2.30769 70 0.2200 -0.350 0.340 500042 0.4
N orch pizz 7.52308 0.28846 48 0.6000 -0.250 0.340 500043
N perc woodblock 7.52308 0.10000 77 0.6500 0.500 0.180 500045
N perc tick 7.81154 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500046
N perc woodblock 8.10000 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500047
N perc tick 8.38846 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500048
N orch pizz 8.67692 0.28846 55 0.5000 -0.250 0.340 500044
N perc woodblock 8.67692 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500049
N perc tick 8.96538 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500050
N perc woodblock 9.25385 0.10000 77 0.4200 0.500 0.180 500051
N perc tick 9.54231 0.05000 90 0.3500 0.550 0.180 500052
N orch clarinet 9.83077 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500053
N orch strings 9.83077 2.45000 62 0.2000 -0.350 0.340 500109 0.35
N orch strings 9.83077 2.45000 65 0.2000 -0.350 0.340 500110 0.35
N orch strings 9.83077 2.45000 70 0.2000 -0.350 0.340 500111 0.35
N orch pizz 9.83077 0.31250 46 0.4200 -0.250 0.340 500112
N orch clarinet 10.14327 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500054
N orch clarinet 10.45577 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500055
N orch clarinet 10.76827 0.29688 58 0.3400 -0.200 0.340 500056
N orch clarinet 11.08077 0.29688 58 0.3400 -0.200 0.340 500057
N orch clarinet 11.39327 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500058
N orch clarinet 11.70577 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500059
N orch clarinet 12.01827 0.29688 62 0.3400 -0.200 0.340 500060
N orch clarinet 12.33077 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500061
N orch strings 12.33077 2.45000 60 0.2000 -0.350 0.340 500113 0.35
N orch strings 12.33077 2.45000 64 0.2000 -0.350 0.340 500114 0.35
N orch strings 12.33077 2.45000 67 0.2000 -0.350 0.340 500115 0.35
N orch strings 12.33077 2.45000 70 0.2000 -0.350 0.340 500116 0.35
N orch pizz 12.33077 0.31250 48 0.4200 -0.250 0.340 500117
N orch harp 12.33077 1.00000 55 0.3200 -0.450 0.340 500118
N orch harp 12.40077 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 500119
N orch harp 12.47077 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 500120
N orch harp 12.54077 1.00000 64 0.3200 -0.450 0.340 500121
N orch harp 12.61077 1.00000 67 0.3200 -0.450 0.340 500122
N orch clarinet 12.64327 0.59375 60 0.3400 -0.200 0.340 500062
N orch clarinet 13.26827 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500063
N orch clarinet 13.58077 0.59375 55 0.3400 -0.200 0.340 500064
N orch clarinet 14.83077 0.29688 64 0.3400 -0.200 0.340 500065
N orch strings 14.83077 2.45000 60 0.2000 -0.350 0.340 500123 0.35
N orch strings 14.83077 2.45000 64 0.2000 -0.350 0.340 500124 0.35
N orch strings 14.83077 2.45000 69 0.2000 -0.350 0.340 500125 0.35
N orch strings 14.83077 2.45000 72 0.2000 -0.350 0.340 500126 0.35
N orch pizz 14.83077 0.31250 45 0.4200 -0.250 0.340 500127
N orch clarinet 15.14327 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500066
N orch clarinet 15.45577 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500067
N orch clarinet 15.76827 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500068
N orch clarinet 16.08077 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500069
N orch clarinet 16.39327 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500070
N orch clarinet 16.70577 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500071
N orch clarinet 17.01827 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500072
N orch clarinet 17.33077 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500073
N orch strings 17.33077 2.45000 62 0.2000 -0.350 0.340 500128 0.35
N orch strings 17.33077 2.45000 65 0.2000 -0.350 0.340 500129 0.35
N orch strings 17.33077 2.45000 69 0.2000 -0.350 0.340 500130 0.35
N orch pizz 17.33077 0.31250 50 0.4200 -0.250 0.340 500131
N orch harp 17.33077 1.00000 57 0.3200 -0.450 0.340 500132
N orch harp 17.40077 1.00000 62 0.3200 -0.450 0.340 500133
N orch harp 17.47077 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 500134
N orch harp 17.54077 1.00000 69 0.3200 -0.450 0.340 500135
N orch harp 17.61077 1.00000 74 0.3200 -0.450 0.340 500136
N orch clarinet 17.64327 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500074
N orch clarinet 17.95577 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500075
N orch clarinet 18.26827 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500076
N orch clarinet 18.58077 0.29688 64 0.3400 -0.200 0.340 500077
N orch clarinet 18.89327 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500078
N orch clarinet 19.83077 0.14844 65 0.3400 -0.200 0.340 500079
N orch strings 19.83077 2.45000 62 0.2000 -0.350 0.340 500137 0.35
N orch strings 19.83077 2.45000 65 0.2000 -0.350 0.340 500138 0.35
N orch strings 19.83077 2.45000 70 0.2000 -0.350 0.340 500139 0.35
N orch pizz 19.83077 0.31250 46 0.4200 -0.250 0.340 500140
N orch clarinet 19.98702 0.14844 57 0.3400 -0.200 0.340 500080
N orch clarinet 20.14327 0.14844 58 0.3400 -0.200 0.340 500081
N orch clarinet 20.29952 0.14844 58 0.3400 -0.200 0.340 500082
N orch clarinet 20.45577 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500083
N orch clarinet 20.76827 0.29688 62 0.3400 -0.200 0.340 500084
N orch clarinet 21.08077 0.29688 62 0.3400 -0.200 0.340 500085
N orch clarinet 21.39327 0.29688 64 0.3400 -0.200 0.340 500086
N orch clarinet 21.70577 0.29688 64 0.3400 -0.200 0.340 500087
N orch clarinet 22.01827 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500088
N orch clarinet 22.33077 0.29688 64 0.3400 -0.200 0.340 500089
N orch strings 22.33077 2.45000 60 0.2000 -0.350 0.340 500141 0.35
N orch strings 22.33077 2.45000 64 0.2000 -0.350 0.340 500142 0.35
N orch strings 22.33077 2.45000 67 0.2000 -0.350 0.340 500143 0.35
N orch strings 22.33077 2.45000 70 0.2000 -0.350 0.340 500144 0.35
N orch pizz 22.33077 0.31250 48 0.4200 -0.250 0.340 500145
N orch harp 22.33077 1.00000 55 0.3200 -0.450 0.340 500146
N orch harp 22.40077 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 500147
N orch harp 22.47077 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 500148
N orch harp 22.54077 1.00000 64 0.3200 -0.450 0.340 500149
N orch harp 22.61077 1.00000 67 0.3200 -0.450 0.340 500150
N orch clarinet 22.64327 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500090
N orch clarinet 22.95577 0.29688 64 0.3400 -0.200 0.340 500091
N orch clarinet 23.26827 0.29688 62 0.3400 -0.200 0.340 500092
N orch clarinet 23.58077 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500093
N orch clarinet 23.89327 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500094
N orch clarinet 24.83077 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500095
N orch strings 24.83077 2.45000 60 0.2000 -0.350 0.340 500151 0.35
N orch strings 24.83077 2.45000 65 0.2000 -0.350 0.340 500152 0.35
N orch strings 24.83077 2.45000 69 0.2000 -0.350 0.340 500153 0.35
N orch strings 24.83077 2.45000 72 0.2000 -0.350 0.340 500154 0.35
N orch pizz 24.83077 0.31250 41 0.4200 -0.250 0.340 500155
N orch clarinet 25.14327 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500096
N orch clarinet 25.45577 0.29688 60 0.3400 -0.200 0.340 500097
N orch clarinet 25.76827 0.29688 58 0.3400 -0.200 0.340 500098
N orch clarinet 26.08077 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500099
N orch clarinet 26.39327 0.29688 58 0.3400 -0.200 0.340 500100
N orch clarinet 26.70577 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500101
N orch clarinet 27.01827 0.29688 58 0.3400 -0.200 0.340 500102
N orch clarinet 27.33077 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500103
N orch strings 27.33077 2.45000 60 0.2000 -0.350 0.340 500156 0.35
N orch strings 27.33077 2.45000 65 0.2000 -0.350 0.340 500157 0.35
N orch strings 27.33077 2.45000 69 0.2000 -0.350 0.340 500158 0.35
N orch strings 27.33077 2.45000 72 0.2000 -0.350 0.340 500159 0.35
N orch pizz 27.33077 0.31250 41 0.4200 -0.250 0.340 500160
N orch harp 27.33077 1.00000 57 0.3200 -0.450 0.340 500161
N orch harp 27.40077 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 500162
N orch harp 27.47077 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 500163
N orch harp 27.54077 1.00000 69 0.3200 -0.450 0.340 500164
N orch harp 27.61077 1.00000 72 0.3200 -0.450 0.340 500165
N orch clarinet 27.64327 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500104
N orch clarinet 27.95577 0.29688 55 0.3400 -0.200 0.340 500105
N orch clarinet 28.26827 0.29688 57 0.3400 -0.200 0.340 500106
N orch clarinet 28.58077 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500107
N orch clarinet 28.89327 0.29688 65 0.3400 -0.200 0.340 500108
N orch celesta 29.83077 0.26350 77 0.3800 0.450 0.340 500166
N orch harp 29.83077 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500212
N orch pizz 29.83077 0.33284 46 0.5000 -0.250 0.340 500218
N orch celesta 29.83077 0.60000 82 0.3000 0.450 0.340 500219
N perc shaker 29.83077 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500220
N orch flute 29.83077 2.99556 77 0.1500 0.400 0.340 500226
N orch celesta 30.10814 0.79050 79 0.3800 0.450 0.340 500167
N orch harp 30.10814 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500213
N perc shaker 30.10814 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500221
N orch harp 30.38550 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500214
N perc shaker 30.38550 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500222
N orch harp 30.66287 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500215
N perc shaker 30.66287 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500223
N orch celesta 30.94024 0.26350 81 0.3800 0.450 0.340 500168
N orch harp 30.94024 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500216
N perc shaker 30.94024 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500224
N orch celesta 31.21760 0.79050 82 0.3800 0.450 0.340 500169
N orch harp 31.21760 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500217
N perc shaker 31.21760 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500225
N orch harp 31.49497 0.60000 52 0.5000 -0.450 0.340 500227
N orch pizz 31.49497 0.33284 48 0.5000 -0.250 0.340 500233
N perc shaker 31.49497 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500234
N orch harp 31.77234 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500228
N perc shaker 31.77234 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500235
N orch celesta 32.04970 0.26350 84 0.3800 0.450 0.340 500170
N orch harp 32.04970 0.60000 67 0.4000 -0.450 0.340 500229
N perc shaker 32.04970 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500236
N orch celesta 32.32707 0.79050 86 0.3800 0.450 0.340 500171
N orch harp 32.32707 0.60000 55 0.4000 -0.450 0.340 500230
N perc shaker 32.32707 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500237
N orch harp 32.60444 0.60000 64 0.4000 -0.450 0.340 500231
N perc shaker 32.60444 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500238
N orch harp 32.88180 0.60000 72 0.4000 -0.450 0.340 500232
N perc shaker 32.88180 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500239
N orch celesta 33.15917 0.26350 84 0.3800 0.450 0.340 500172
N orch harp 33.15917 0.60000 52 0.5000 -0.450 0.340 500240
N orch pizz 33.15917 0.33284 45 0.5000 -0.250 0.340 500246
N orch celesta 33.15917 0.60000 81 0.3000 0.450 0.340 500247
N perc shaker 33.15917 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500248
N orch celesta 33.43654 0.26350 86 0.3800 0.450 0.340 500173
N orch harp 33.43654 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500241
N perc shaker 33.43654 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500249
N orch celesta 33.71391 0.26350 84 0.3800 0.450 0.340 500174
N orch harp 33.71391 0.60000 69 0.4000 -0.450 0.340 500242
N perc shaker 33.71391 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500250
N orch celesta 33.99127 1.84449 81 0.3800 0.450 0.340 500175
N orch harp 33.99127 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500243
N perc shaker 33.99127 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500251
N orch harp 34.26864 0.60000 64 0.4000 -0.450 0.340 500244
N perc shaker 34.26864 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500252
N orch harp 34.54601 0.60000 72 0.4000 -0.450 0.340 500245
N perc shaker 34.54601 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500253
N orch harp 34.82337 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500254
N orch pizz 34.82337 0.33284 50 0.5000 -0.250 0.340 500260
N perc shaker 34.82337 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500261
N orch harp 35.10074 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500255
N perc shaker 35.10074 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500262
N orch harp 35.37811 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500256
N perc shaker 35.37811 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500263
N orch harp 35.65547 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500257
N perc shaker 35.65547 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500264
N orch harp 35.93284 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500258
N perc shaker 35.93284 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500265
N orch harp 36.21021 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500259
N perc shaker 36.21021 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500266
N orch celesta 36.48757 0.26350 77 0.3800 0.450 0.340 500176
N orch harp 36.48757 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500267
N orch pizz 36.48757 0.33284 46 0.5000 -0.250 0.340 500273
N orch celesta 36.48757 0.60000 82 0.3000 0.450 0.340 500274
N perc shaker 36.48757 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500275
N orch flute 36.48757 2.99556 77 0.1500 0.400 0.340 500281
N orch celesta 36.76494 0.79050 79 0.3800 0.450 0.340 500177
N orch harp 36.76494 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500268
N perc shaker 36.76494 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500276
N orch harp 37.04231 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500269
N perc shaker 37.04231 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500277
N orch harp 37.31967 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500270
N perc shaker 37.31967 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500278
N orch celesta 37.59704 0.26350 77 0.3800 0.450 0.340 500178
N orch harp 37.59704 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500271
N perc shaker 37.59704 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500279
N orch celesta 37.87441 0.26350 79 0.3800 0.450 0.340 500179
N orch harp 37.87441 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500272
N perc shaker 37.87441 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500280
N orch celesta 38.15178 0.26350 77 0.3800 0.450 0.340 500180
N orch harp 38.15178 0.60000 53 0.5000 -0.450 0.340 500282
N orch pizz 38.15178 0.33284 45 0.5000 -0.250 0.340 500288
N perc shaker 38.15178 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500289
N orch celesta 38.42914 0.79050 79 0.3800 0.450 0.340 500181
N orch harp 38.42914 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500283
N perc shaker 38.42914 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500290
N orch harp 38.70651 0.60000 69 0.4000 -0.450 0.340 500284
N perc shaker 38.70651 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500291
N orch harp 38.98388 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500285
N perc shaker 38.98388 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500292
N orch celesta 39.26124 0.26350 76 0.3800 0.450 0.340 500182
N orch harp 39.26124 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500286
N perc shaker 39.26124 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500293
N orch celesta 39.53861 0.26350 77 0.3800 0.450 0.340 500183
N orch harp 39.53861 0.60000 72 0.4000 -0.450 0.340 500287
N perc shaker 39.53861 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500294
N orch celesta 39.81598 0.26350 74 0.3800 0.450 0.340 500184
N orch harp 39.81598 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500295
N orch pizz 39.81598 0.33284 43 0.5000 -0.250 0.340 500301
N orch celesta 39.81598 0.60000 82 0.3000 0.450 0.340 500302
N perc shaker 39.81598 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500303
N orch celesta 40.09334 1.84449 72 0.3800 0.450 0.340 500185
N orch harp 40.09334 0.60000 55 0.4000 -0.450 0.340 500296
N perc shaker 40.09334 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500304
N orch harp 40.37071 0.60000 62 0.4000 -0.450 0.340 500297
N perc shaker 40.37071 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500305
N orch harp 40.64808 0.60000 70 0.4000 -0.450 0.340 500298
N perc shaker 40.64808 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500306
N orch harp 40.92544 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500299
N perc shaker 40.92544 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500307
N orch harp 41.20281 0.60000 55 0.4000 -0.450 0.340 500300
N perc shaker 41.20281 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500308
N orch harp 41.48018 0.60000 52 0.5000 -0.450 0.340 500309
N orch pizz 41.48018 0.33284 48 0.5000 -0.250 0.340 500315
N perc shaker 41.48018 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500316
N orch harp 41.75754 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500310
N perc shaker 41.75754 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500317
N orch harp 42.03491 0.60000 64 0.4000 -0.450 0.340 500311
N perc shaker 42.03491 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500318
N orch harp 42.31228 0.60000 72 0.4000 -0.450 0.340 500312
N perc shaker 42.31228 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500319
N orch harp 42.58964 0.60000 55 0.4000 -0.450 0.340 500313
N perc shaker 42.58964 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500320
N orch harp 42.86701 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500314
N perc shaker 42.86701 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500321
N orch celesta 43.14438 0.52700 77 0.3800 0.450 0.340 500186
N orch harp 43.14438 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500322
N orch pizz 43.14438 0.33284 46 0.5000 -0.250 0.340 500328
N orch celesta 43.14438 0.60000 82 0.3000 0.450 0.340 500329
N perc shaker 43.14438 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500330
N orch flute 43.14438 2.99556 77 0.1500 0.400 0.340 500336
N orch harp 43.42175 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500323
N perc shaker 43.42175 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500331
N orch celesta 43.69911 0.79050 82 0.3800 0.450 0.340 500187
N orch harp 43.69911 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500324
N perc shaker 43.69911 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500332
N orch harp 43.97648 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500325
N perc shaker 43.97648 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500333
N orch harp 44.25385 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500326
N perc shaker 44.25385 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500334
N orch celesta 44.53121 0.26350 84 0.3800 0.450 0.340 500188
N orch harp 44.53121 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500327
N perc shaker 44.53121 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500335
N orch celesta 44.80858 0.79050 84 0.3800 0.450 0.340 500189
N orch harp 44.80858 0.60000 52 0.5000 -0.450 0.340 500337
N orch pizz 44.80858 0.33284 48 0.5000 -0.250 0.340 500343
N perc shaker 44.80858 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500344
N orch harp 45.08595 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500338
N perc shaker 45.08595 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500345
N orch harp 45.36331 0.60000 67 0.4000 -0.450 0.340 500339
N perc shaker 45.36331 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500346
N orch celesta 45.64068 0.26350 86 0.3800 0.450 0.340 500190
N orch harp 45.64068 0.60000 55 0.4000 -0.450 0.340 500340
N perc shaker 45.64068 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500347
N orch celesta 45.91805 0.79050 84 0.3800 0.450 0.340 500191
N orch harp 45.91805 0.60000 64 0.4000 -0.450 0.340 500341
N perc shaker 45.91805 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500348
N orch harp 46.19541 0.60000 72 0.4000 -0.450 0.340 500342
N perc shaker 46.19541 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500349
N orch harp 46.47278 0.60000 52 0.5000 -0.450 0.340 500350
N orch pizz 46.47278 0.33284 45 0.5000 -0.250 0.340 500356
N orch celesta 46.47278 0.60000 81 0.3000 0.450 0.340 500357
N perc shaker 46.47278 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500358
N orch celesta 46.75015 0.26350 86 0.3800 0.450 0.340 500192
N orch harp 46.75015 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500351
N perc shaker 46.75015 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500359
N orch celesta 47.02751 0.26350 86 0.3800 0.450 0.340 500193
N orch harp 47.02751 0.60000 69 0.4000 -0.450 0.340 500352
N perc shaker 47.02751 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500360
N orch celesta 47.30488 0.26350 86 0.3800 0.450 0.340 500194
N orch harp 47.30488 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500353
N perc shaker 47.30488 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500361
N orch celesta 47.58225 1.58099 81 0.3800 0.450 0.340 500195
N orch harp 47.58225 0.60000 64 0.4000 -0.450 0.340 500354
N perc shaker 47.58225 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500362
N orch harp 47.85962 0.60000 72 0.4000 -0.450 0.340 500355
N perc shaker 47.85962 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500363
N orch harp 48.13698 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500364
N orch pizz 48.13698 0.33284 50 0.5000 -0.250 0.340 500370
N perc shaker 48.13698 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500371
N orch harp 48.41435 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500365
N perc shaker 48.41435 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500372
N orch harp 48.69172 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500366
N perc shaker 48.69172 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500373
N orch harp 48.96908 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500367
N perc shaker 48.96908 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500374
N orch harp 49.24645 0.60000 57 0.4000 -0.450 0.340 500368
N perc shaker 49.24645 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500375
N orch harp 49.52382 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500369
N perc shaker 49.52382 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500376
N orch celesta 49.80118 0.26350 82 0.3800 0.450 0.340 500196
N orch harp 49.80118 0.60000 50 0.5000 -0.450 0.340 500377
N orch pizz 49.80118 0.33284 46 0.5000 -0.250 0.340 500383
N orch celesta 49.80118 0.60000 82 0.3000 0.450 0.340 500384
N perc shaker 49.80118 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500385
N orch flute 49.80118 2.99556 77 0.1500 0.400 0.340 500391
N orch celesta 50.07855 0.26350 84 0.3800 0.450 0.340 500197
N orch harp 50.07855 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500378
N perc shaker 50.07855 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500386
N orch celesta 50.35592 0.26350 82 0.3800 0.450 0.340 500198
N orch harp 50.35592 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500379
N perc shaker 50.35592 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500387
N orch celesta 50.63328 0.52700 84 0.3800 0.450 0.340 500199
N orch harp 50.63328 0.60000 50 0.4000 -0.450 0.340 500380
N perc shaker 50.63328 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500388
N orch harp 50.91065 0.60000 58 0.4000 -0.450 0.340 500381
N perc shaker 50.91065 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500389
N orch celesta 51.18802 0.52700 82 0.3800 0.450 0.340 500200
N orch harp 51.18802 0.60000 65 0.4000 -0.450 0.340 500382
N perc shaker 51.18802 0.05000 80 0.1600 -0.300 0.180 500390
N orch harp 51.46538 0.60000 53 0.5000 -0.450 0.340 500392
N orch pizz 51.46538 0.33284 45 0.5000 -0.250 0.340 500398
N perc shaker 51.46538 0.05000 80 0.2200 -0.300 0.180 500399
N orch celesta 51.74275 0.52700 81 0.3800 0.450 0.340 500201
N orch harp 51.74275 0.60000 60 0.4000 -0.450 0.340 500393
