# The Inspector Takes a Day Off, scene 6: Tea Without a Clipboard
REVERB 1.5 0.8 0.45
STEMGAIN vox 1.0
STEMGAIN choir 0.9
STEMGAIN orch 0.95
STEMGAIN perc 0.7
STEMGAIN fx 0.55
N orch pizz 0.60000 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600001
N orch clarinet 0.60000 2.94828 69 0.1600 -0.200 0.340 600010
N fx steam 0.60000 4.65517 84 0.5500 -0.350 0.300 600011
N orch epiano 1.11724 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600002
N orch epiano 1.11724 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600003
N orch epiano 1.11724 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600004
N perc shaker 1.11724 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600005
N orch epiano 1.63448 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600006
N orch epiano 1.63448 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600007
N orch epiano 1.63448 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600008
N perc shaker 1.63448 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600009
N orch pizz 2.15172 0.36207 36 0.6000 -0.250 0.340 600012
N orch epiano 2.66897 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600013
N orch epiano 2.66897 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600014
N orch epiano 2.66897 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600015
N perc shaker 2.66897 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600016
N orch epiano 3.18621 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600017
N orch epiano 3.18621 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600018
N orch epiano 3.18621 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600019
N perc shaker 3.18621 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600020
N orch pizz 3.70345 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600021
N orch clarinet 3.70345 2.94828 69 0.1600 -0.200 0.340 600030
N orch epiano 4.22069 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600022
N orch epiano 4.22069 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600023
N orch epiano 4.22069 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600024
N perc shaker 4.22069 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600025
N orch epiano 4.73793 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600026
N orch epiano 4.73793 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600027
N orch epiano 4.73793 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600028
N perc shaker 4.73793 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600029
N orch pizz 5.25517 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600031
N orch epiano 5.77241 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600032
N orch epiano 5.77241 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600033
N orch epiano 5.77241 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600034
N perc shaker 5.77241 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600035
N orch epiano 6.28966 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600036
N orch epiano 6.28966 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600037
N orch epiano 6.28966 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600038
N perc shaker 6.28966 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600039
N orch pizz 6.80690 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600044
N orch clarinet 6.80690 2.94828 69 0.1600 -0.200 0.340 600053
N orch epiano 7.32414 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600045
N orch epiano 7.32414 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600046
N orch epiano 7.32414 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600047
N perc shaker 7.32414 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600048
N orch epiano 7.84138 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600049
N orch epiano 7.84138 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600050
N orch epiano 7.84138 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600051
N perc shaker 7.84138 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600052
N orch pizz 8.35862 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600054
N orch epiano 8.87586 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600055
N orch epiano 8.87586 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600056
N orch epiano 8.87586 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600057
N perc shaker 8.87586 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600058
N orch epiano 9.39310 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600059
N orch epiano 9.39310 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600060
N orch epiano 9.39310 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600061
N perc shaker 9.39310 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600062
N orch pizz 9.91034 0.36207 46 0.6000 -0.250 0.340 600063
N orch clarinet 9.91034 2.94828 65 0.1600 -0.200 0.340 600072
N orch epiano 10.42759 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600064
N orch epiano 10.42759 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600065
N orch epiano 10.42759 0.38793 70 0.2800 -0.100 0.340 600066
N perc shaker 10.42759 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600067
N orch epiano 10.94483 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600068
N orch epiano 10.94483 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600069
N orch epiano 10.94483 0.38793 70 0.2800 -0.100 0.340 600070
N perc shaker 10.94483 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600071
N orch pizz 11.46207 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600073
N orch epiano 11.97931 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600074
N orch epiano 11.97931 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600075
N orch epiano 11.97931 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600076
N perc shaker 11.97931 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600077
N orch epiano 12.49655 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600078
N orch epiano 12.49655 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600079
N orch epiano 12.49655 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600080
N perc shaker 12.49655 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600081
N orch pizz 13.01379 0.36207 38 0.6000 -0.250 0.340 600082
N orch clarinet 13.01379 2.94828 65 0.1600 -0.200 0.340 600091
N orch epiano 13.53103 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600083
N orch epiano 13.53103 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600084
N orch epiano 13.53103 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600085
N perc shaker 13.53103 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600086
N orch epiano 14.04828 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600087
N orch epiano 14.04828 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600088
N orch epiano 14.04828 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600089
N perc shaker 14.04828 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600090
N orch pizz 14.56552 0.36207 43 0.6000 -0.250 0.340 600092
N orch epiano 15.08276 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600093
N orch epiano 15.08276 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600094
N orch epiano 15.08276 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600095
N perc shaker 15.08276 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600096
N orch epiano 15.60000 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600097
N orch epiano 15.60000 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600098
N orch epiano 15.60000 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600099
N perc shaker 15.60000 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600100
N orch pizz 16.11724 0.36207 48 0.6000 -0.250 0.340 600101
N orch clarinet 16.11724 2.94828 64 0.1600 -0.200 0.340 600110
N orch epiano 16.63448 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600102
N orch epiano 16.63448 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600103
N orch epiano 16.63448 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600104
N perc shaker 16.63448 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600105
N orch epiano 17.15172 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600106
N orch epiano 17.15172 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600107
N orch epiano 17.15172 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600108
N perc shaker 17.15172 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600109
N orch pizz 17.66897 0.36207 48 0.6000 -0.250 0.340 600111
N orch epiano 18.18621 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600112
N orch epiano 18.18621 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600113
N orch epiano 18.18621 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600114
N perc shaker 18.18621 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600115
N orch epiano 18.70345 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600116
N orch epiano 18.70345 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600117
N orch epiano 18.70345 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600118
N perc shaker 18.70345 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600119
N orch pizz 19.22069 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600120
N orch clarinet 19.22069 2.94828 69 0.1600 -0.200 0.340 600129
N orch epiano 19.73793 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600121
N orch epiano 19.73793 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600122
N orch epiano 19.73793 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600123
N perc shaker 19.73793 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600124
N orch epiano 20.25517 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600125
N orch epiano 20.25517 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600126
N orch epiano 20.25517 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600127
N perc shaker 20.25517 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600128
N orch pizz 20.77241 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600130
N orch epiano 21.28966 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600131
N orch epiano 21.28966 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600132
N orch epiano 21.28966 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600133
N perc shaker 21.28966 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600134
N orch epiano 21.80690 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600135
N orch epiano 21.80690 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600136
N orch epiano 21.80690 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600137
N perc shaker 21.80690 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600138
N orch pizz 22.32414 0.36207 46 0.6000 -0.250 0.340 600139
N orch clarinet 22.32414 2.94828 65 0.1600 -0.200 0.340 600148
N orch epiano 22.84138 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600140
N orch epiano 22.84138 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600141
N orch epiano 22.84138 0.38793 70 0.2800 -0.100 0.340 600142
N perc shaker 22.84138 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600143
N orch epiano 23.35862 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600144
N orch epiano 23.35862 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600145
N orch epiano 23.35862 0.38793 70 0.2800 -0.100 0.340 600146
N perc shaker 23.35862 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600147
N orch pizz 23.87586 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600149
N orch epiano 24.39310 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600150
N orch epiano 24.39310 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600151
N orch epiano 24.39310 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600152
N perc shaker 24.39310 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600153
N orch epiano 24.91034 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600154
N orch epiano 24.91034 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600155
N orch epiano 24.91034 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600156
N perc shaker 24.91034 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600157
N orch pizz 25.42759 0.36207 38 0.6000 -0.250 0.340 600158
N orch clarinet 25.42759 2.94828 65 0.1600 -0.200 0.340 600167
N orch epiano 25.94483 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600159
N orch epiano 25.94483 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600160
N orch epiano 25.94483 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600161
N perc shaker 25.94483 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600162
N orch epiano 26.46207 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600163
N orch epiano 26.46207 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600164
N orch epiano 26.46207 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600165
N perc shaker 26.46207 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600166
N orch pizz 26.97931 0.36207 43 0.6000 -0.250 0.340 600168
N orch epiano 27.49655 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600169
N orch epiano 27.49655 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600170
N orch epiano 27.49655 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600171
N perc shaker 27.49655 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600172
N orch epiano 28.01379 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600173
N orch epiano 28.01379 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600174
N orch epiano 28.01379 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600175
N perc shaker 28.01379 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600176
N orch pizz 28.53103 0.36207 48 0.6000 -0.250 0.340 600177
N orch clarinet 28.53103 2.94828 64 0.1600 -0.200 0.340 600186
N orch epiano 29.04828 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600178
N orch epiano 29.04828 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600179
N orch epiano 29.04828 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600180
N perc shaker 29.04828 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600181
N orch epiano 29.56552 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600182
N orch epiano 29.56552 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600183
N orch epiano 29.56552 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600184
N perc shaker 29.56552 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600185
N orch pizz 30.08276 0.36207 48 0.6000 -0.250 0.340 600187
N orch epiano 30.60000 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600188
N orch epiano 30.60000 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600189
N orch epiano 30.60000 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600190
N perc shaker 30.60000 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600191
N orch epiano 31.11724 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600192
N orch epiano 31.11724 0.38793 64 0.2800 -0.100 0.340 600193
N orch epiano 31.11724 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600194
N perc shaker 31.11724 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600195
N orch strings 31.63448 1.52069 57 0.2000 -0.350 0.340 600205 0.35
N orch strings 31.63448 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600206 0.35
N orch strings 31.63448 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600207 0.35
N orch strings 31.63448 1.52069 69 0.2000 -0.350 0.340 600208 0.35
N orch pizz 31.63448 0.25862 50 0.4200 -0.250 0.340 600209
N orch strings 33.18621 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600210 0.35
N orch strings 33.18621 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600211 0.35
N orch strings 33.18621 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600212 0.35
N orch strings 33.18621 1.52069 70 0.2000 -0.350 0.340 600213 0.35
N orch pizz 33.18621 0.25862 46 0.4200 -0.250 0.340 600214
N orch harp 33.18621 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600215
N orch harp 33.25621 1.00000 62 0.3200 -0.450 0.340 600216
N orch harp 33.32621 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 600217
N orch harp 33.39621 1.00000 70 0.3200 -0.450 0.340 600218
N orch harp 33.46621 1.00000 74 0.3200 -0.450 0.340 600219
N orch strings 34.73793 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600220 0.35
N orch strings 34.73793 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600221 0.35
N orch strings 34.73793 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600222 0.35
N orch strings 34.73793 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600223 0.35
N orch pizz 34.73793 0.25862 43 0.4200 -0.250 0.340 600224
N orch strings 36.28966 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600225 0.35
N orch strings 36.28966 1.52069 60 0.2000 -0.350 0.340 600226 0.35
N orch strings 36.28966 1.52069 64 0.2000 -0.350 0.340 600227 0.35
N orch strings 36.28966 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600228 0.35
N orch pizz 36.28966 0.25862 48 0.4200 -0.250 0.340 600229
N orch harp 36.28966 1.00000 55 0.3200 -0.450 0.340 600230
N orch harp 36.35966 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600231
N orch harp 36.42966 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 600232
N orch harp 36.49966 1.00000 64 0.3200 -0.450 0.340 600233
N orch harp 36.56966 1.00000 67 0.3200 -0.450 0.340 600234
N orch strings 37.84138 1.52069 57 0.2000 -0.350 0.340 600235 0.35
N orch strings 37.84138 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600236 0.35
N orch strings 37.84138 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600237 0.35
N orch strings 37.84138 1.52069 69 0.2000 -0.350 0.340 600238 0.35
N orch pizz 37.84138 0.25862 50 0.4200 -0.250 0.340 600239
N orch strings 39.39310 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600240 0.35
N orch strings 39.39310 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600241 0.35
N orch strings 39.39310 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600242 0.35
N orch strings 39.39310 1.52069 70 0.2000 -0.350 0.340 600243 0.35
N orch pizz 39.39310 0.25862 46 0.4200 -0.250 0.340 600244
N orch harp 39.39310 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600245
N orch harp 39.46310 1.00000 62 0.3200 -0.450 0.340 600246
N orch harp 39.53310 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 600247
N orch harp 39.60310 1.00000 70 0.3200 -0.450 0.340 600248
N orch harp 39.67310 1.00000 74 0.3200 -0.450 0.340 600249
N orch strings 40.94483 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600250 0.35
N orch strings 40.94483 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600251 0.35
N orch strings 40.94483 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600252 0.35
N orch strings 40.94483 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600253 0.35
N orch pizz 40.94483 0.25862 43 0.4200 -0.250 0.340 600254
N orch strings 42.49655 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600255 0.35
N orch strings 42.49655 1.52069 60 0.2000 -0.350 0.340 600256 0.35
N orch strings 42.49655 1.52069 64 0.2000 -0.350 0.340 600257 0.35
N orch strings 42.49655 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600258 0.35
N orch pizz 42.49655 0.25862 48 0.4200 -0.250 0.340 600259
N orch harp 42.49655 1.00000 55 0.3200 -0.450 0.340 600260
N orch harp 42.56655 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600261
N orch harp 42.63655 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 600262
N orch harp 42.70655 1.00000 64 0.3200 -0.450 0.340 600263
N orch harp 42.77655 1.00000 67 0.3200 -0.450 0.340 600264
N orch strings 44.04828 1.52069 57 0.2000 -0.350 0.340 600265 0.35
N orch strings 44.04828 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600266 0.35
N orch strings 44.04828 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600267 0.35
N orch strings 44.04828 1.52069 69 0.2000 -0.350 0.340 600268 0.35
N orch pizz 44.04828 0.25862 50 0.4200 -0.250 0.340 600269
N orch strings 45.60000 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600270 0.35
N orch strings 45.60000 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600271 0.35
N orch strings 45.60000 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600272 0.35
N orch strings 45.60000 1.52069 70 0.2000 -0.350 0.340 600273 0.35
N orch pizz 45.60000 0.25862 46 0.4200 -0.250 0.340 600274
N orch harp 45.60000 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600275
N orch harp 45.67000 1.00000 62 0.3200 -0.450 0.340 600276
N orch harp 45.74000 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 600277
N orch harp 45.81000 1.00000 70 0.3200 -0.450 0.340 600278
N orch harp 45.88000 1.00000 74 0.3200 -0.450 0.340 600279
N orch strings 47.15172 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600280 0.35
N orch strings 47.15172 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600281 0.35
N orch strings 47.15172 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600282 0.35
N orch strings 47.15172 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600283 0.35
N orch pizz 47.15172 0.25862 43 0.4200 -0.250 0.340 600284
N orch strings 48.70345 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600285 0.35
N orch strings 48.70345 1.52069 60 0.2000 -0.350 0.340 600286 0.35
N orch strings 48.70345 1.52069 64 0.2000 -0.350 0.340 600287 0.35
N orch strings 48.70345 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600288 0.35
N orch pizz 48.70345 0.25862 48 0.4200 -0.250 0.340 600289
N orch harp 48.70345 1.00000 55 0.3200 -0.450 0.340 600290
N orch harp 48.77345 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600291
N orch harp 48.84345 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 600292
N orch harp 48.91345 1.00000 64 0.3200 -0.450 0.340 600293
N orch harp 48.98345 1.00000 67 0.3200 -0.450 0.340 600294
N orch strings 50.25517 1.52069 57 0.2000 -0.350 0.340 600295 0.35
N orch strings 50.25517 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600296 0.35
N orch strings 50.25517 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600297 0.35
N orch strings 50.25517 1.52069 69 0.2000 -0.350 0.340 600298 0.35
N orch pizz 50.25517 0.25862 50 0.4200 -0.250 0.340 600299
N orch strings 51.80690 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600300 0.35
N orch strings 51.80690 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600301 0.35
N orch strings 51.80690 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600302 0.35
N orch strings 51.80690 1.52069 70 0.2000 -0.350 0.340 600303 0.35
N orch pizz 51.80690 0.25862 46 0.4200 -0.250 0.340 600304
N orch harp 51.80690 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600305
N orch harp 51.87690 1.00000 62 0.3200 -0.450 0.340 600306
N orch harp 51.94690 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 600307
N orch harp 52.01690 1.00000 70 0.3200 -0.450 0.340 600308
N orch harp 52.08690 1.00000 74 0.3200 -0.450 0.340 600309
N orch strings 53.35862 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600310 0.35
N orch strings 53.35862 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600311 0.35
N orch strings 53.35862 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600312 0.35
N orch strings 53.35862 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600313 0.35
N orch pizz 53.35862 0.25862 43 0.4200 -0.250 0.340 600314
N orch strings 54.91034 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600315 0.35
N orch strings 54.91034 1.52069 60 0.2000 -0.350 0.340 600316 0.35
N orch strings 54.91034 1.52069 64 0.2000 -0.350 0.340 600317 0.35
N orch strings 54.91034 1.52069 67 0.2000 -0.350 0.340 600318 0.35
N orch pizz 54.91034 0.25862 48 0.4200 -0.250 0.340 600319
N orch harp 54.91034 1.00000 55 0.3200 -0.450 0.340 600320
N orch harp 54.98034 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600321
N orch harp 55.05034 1.00000 60 0.3200 -0.450 0.340 600322
N orch harp 55.12034 1.00000 64 0.3200 -0.450 0.340 600323
N orch harp 55.19034 1.00000 67 0.3200 -0.450 0.340 600324
N orch strings 56.46207 1.52069 57 0.2000 -0.350 0.340 600325 0.35
N orch strings 56.46207 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600326 0.35
N orch strings 56.46207 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600327 0.35
N orch strings 56.46207 1.52069 69 0.2000 -0.350 0.340 600328 0.35
N orch pizz 56.46207 0.25862 50 0.4200 -0.250 0.340 600329
N orch strings 58.01379 1.52069 58 0.2000 -0.350 0.340 600330 0.35
N orch strings 58.01379 1.52069 62 0.2000 -0.350 0.340 600331 0.35
N orch strings 58.01379 1.52069 65 0.2000 -0.350 0.340 600332 0.35
N orch strings 58.01379 1.52069 70 0.2000 -0.350 0.340 600333 0.35
N orch pizz 58.01379 0.25862 46 0.4200 -0.250 0.340 600334
N orch harp 58.01379 1.00000 58 0.3200 -0.450 0.340 600335
N orch harp 58.08379 1.00000 62 0.3200 -0.450 0.340 600336
N orch harp 58.15379 1.00000 65 0.3200 -0.450 0.340 600337
N orch harp 58.22379 1.00000 70 0.3200 -0.450 0.340 600338
N orch harp 58.29379 1.00000 74 0.3200 -0.450 0.340 600339
N orch pizz 59.56552 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600344
N orch clarinet 59.56552 2.94828 69 0.1600 -0.200 0.340 600353
N orch epiano 60.08276 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600345
N orch epiano 60.08276 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600346
N orch epiano 60.08276 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600347
N perc shaker 60.08276 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600348
N orch epiano 60.60000 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600349
N orch epiano 60.60000 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600350
N orch epiano 60.60000 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600351
N perc shaker 60.60000 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600352
N orch pizz 61.11724 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600354
N orch epiano 61.63448 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600355
N orch epiano 61.63448 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600356
N orch epiano 61.63448 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600357
N perc shaker 61.63448 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600358
N orch epiano 62.15172 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600359
N orch epiano 62.15172 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600360
N orch epiano 62.15172 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600361
N perc shaker 62.15172 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600362
N orch pizz 62.66897 0.36207 46 0.6000 -0.250 0.340 600363
N orch clarinet 62.66897 2.94828 65 0.1600 -0.200 0.340 600372
N orch epiano 63.18621 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600364
N orch epiano 63.18621 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600365
N orch epiano 63.18621 0.38793 70 0.2800 -0.100 0.340 600366
N perc shaker 63.18621 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600367
N orch epiano 63.70345 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600368
N orch epiano 63.70345 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600369
N orch epiano 63.70345 0.38793 70 0.2800 -0.100 0.340 600370
N perc shaker 63.70345 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600371
N orch pizz 64.22069 0.36207 41 0.6000 -0.250 0.340 600373
N orch epiano 64.73793 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600374
N orch epiano 64.73793 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600375
N orch epiano 64.73793 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600376
N perc shaker 64.73793 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600377
N orch epiano 65.25517 0.38793 60 0.2800 -0.100 0.340 600378
N orch epiano 65.25517 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600379
N orch epiano 65.25517 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600380
N perc shaker 65.25517 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600381
N orch pizz 65.77241 0.36207 38 0.6000 -0.250 0.340 600382
N orch clarinet 65.77241 2.94828 65 0.1600 -0.200 0.340 600391
N orch epiano 66.28966 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600383
N orch epiano 66.28966 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600384
N orch epiano 66.28966 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600385
N perc shaker 66.28966 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600386
N orch epiano 66.80690 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600387
N orch epiano 66.80690 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600388
N orch epiano 66.80690 0.38793 69 0.2800 -0.100 0.340 600389
N perc shaker 66.80690 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600390
N orch pizz 67.32414 0.36207 43 0.6000 -0.250 0.340 600392
N orch epiano 67.84138 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600393
N orch epiano 67.84138 0.38793 65 0.2800 -0.100 0.340 600394
N orch epiano 67.84138 0.38793 67 0.2800 -0.100 0.340 600395
N perc shaker 67.84138 0.05000 80 0.1300 -0.300 0.180 600396
N orch epiano 68.35862 0.38793 62 0.2800 -0.100 0.340 600397
