# The Inspector Takes a Day Off, scene 9: Entr'acte: The Morning After
REVERB 2.8 1.2 0.35
STEMGAIN vox 1.0
STEMGAIN choir 0.9
STEMGAIN orch 0.75
STEMGAIN perc 0.7
STEMGAIN fx 0.55
N perc timpani 0.60000 3.33333 48 0.5000 -0.100 0.180 900001 1
N orch tremolo 0.60000 3.33333 55 0.3800 -0.350 0.340 900002 0.08
N orch organ 0.60000 3.26667 55 0.2000 0.000 0.340 900003 1
N orch tremolo 0.60000 3.33333 60 0.3800 -0.350 0.340 900004 0.08
N orch organ 0.60000 3.26667 60 0.2000 0.000 0.340 900005 1
N orch tremolo 0.60000 3.33333 63 0.3800 -0.350 0.340 900006 0.08
N orch organ 0.60000 3.26667 63 0.2000 0.000 0.340 900007 1
N orch tremolo 0.60000 3.33333 67 0.3800 -0.350 0.340 900008 0.08
N orch organ 0.60000 3.26667 67 0.2000 0.000 0.340 900009 1
N orch organ 0.60000 3.26667 36 0.4000 0.000 0.340 900010 0
N fx rain 0.60000 13.33333 60 0.4500 0.000 0.300 900011
N fx wind 0.60000 13.33333 60 0.2250 -0.200 0.300 900012
N perc timpani 3.93333 3.33333 44 0.4125 -0.100 0.180 900013 1
N orch tremolo 3.93333 3.33333 56 0.3135 -0.350 0.340 900014 0.08
N orch organ 3.93333 3.26667 56 0.1650 0.000 0.340 900015 1
N orch tremolo 3.93333 3.33333 60 0.3135 -0.350 0.340 900016 0.08
N orch organ 3.93333 3.26667 60 0.1650 0.000 0.340 900017 1
N orch tremolo 3.93333 3.33333 63 0.3135 -0.350 0.340 900018 0.08
N orch organ 3.93333 3.26667 63 0.1650 0.000 0.340 900019 1
N orch tremolo 3.93333 3.33333 68 0.3135 -0.350 0.340 900020 0.08
N orch organ 3.93333 3.26667 68 0.1650 0.000 0.340 900021 1
N orch organ 3.93333 3.26667 44 0.3300 0.000 0.340 900022 0
N fx creak 4.76667 0.66667 56 0.6000 0.300 0.300 900023
N perc timpani 7.26667 3.33333 39 0.3250 -0.100 0.180 900024 1
N orch tremolo 7.26667 3.33333 55 0.2470 -0.350 0.340 900025 0.08
N orch organ 7.26667 3.26667 55 0.1300 0.000 0.340 900026 1
N orch tremolo 7.26667 3.33333 58 0.2470 -0.350 0.340 900027 0.08
N orch organ 7.26667 3.26667 58 0.1300 0.000 0.340 900028 1
N orch tremolo 7.26667 3.33333 63 0.2470 -0.350 0.340 900029 0.08
N orch organ 7.26667 3.26667 63 0.1300 0.000 0.340 900030 1
N orch tremolo 7.26667 3.33333 67 0.2470 -0.350 0.340 900031 0.08
N orch organ 7.26667 3.26667 67 0.1300 0.000 0.340 900032 1
N orch organ 7.26667 3.26667 39 0.2600 0.000 0.340 900033 0
N perc timpani 10.60000 3.33333 46 0.2375 -0.100 0.180 900034 1
N orch tremolo 10.60000 3.33333 53 0.1805 -0.350 0.340 900035 0.08
N orch organ 10.60000 3.26667 53 0.0950 0.000 0.340 900036 1
N orch tremolo 10.60000 3.33333 58 0.1805 -0.350 0.340 900037 0.08
N orch organ 10.60000 3.26667 58 0.0950 0.000 0.340 900038 1
N orch tremolo 10.60000 3.33333 62 0.1805 -0.350 0.340 900039 0.08
N orch organ 10.60000 3.26667 62 0.0950 0.000 0.340 900040 1
N orch tremolo 10.60000 3.33333 65 0.1805 -0.350 0.340 900041 0.08
N orch organ 10.60000 3.26667 65 0.0950 0.000 0.340 900042 1
N orch organ 10.60000 3.26667 34 0.1900 0.000 0.340 900043 0
N orch bell 10.60000 4.00000 70 0.3000 0.100 0.340 900044
N orch flute 11.43333 2.08333 77 0.2000 0.400 0.340 900045
N orch horn 13.93333 0.38061 70 0.4200 0.300 0.340 900046
N orch bassoon 13.93333 0.34255 58 0.2500 0.150 0.340 900047 1
N orch strings 13.93333 3.20513 55 0.2200 -0.350 0.340 900122 0.9
N orch strings 13.93333 3.20513 58 0.2200 -0.350 0.340 900123 0.9
N orch strings 13.93333 3.20513 63 0.2200 -0.350 0.340 900124 0.9
N orch strings 13.93333 3.20513 67 0.2200 -0.350 0.340 900125 0.9
N orch harp 13.93333 1.20000 55 0.3000 -0.450 0.340 900126
N orch pizz 13.93333 0.64103 39 0.3500 -0.250 0.340 900130
N orch horn 14.33397 0.38061 72 0.4200 0.300 0.340 900048
N orch bassoon 14.33397 0.34255 60 0.2500 0.150 0.340 900049 1
N orch horn 14.73462 0.38061 72 0.4200 0.300 0.340 900050
N orch bassoon 14.73462 0.34255 60 0.2500 0.150 0.340 900051 1
N orch harp 14.73462 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900127
N orch horn 15.13526 0.38061 75 0.4200 0.300 0.340 900052
N orch bassoon 15.13526 0.34255 63 0.2500 0.150 0.340 900053 1
N orch horn 15.53590 0.38061 75 0.4200 0.300 0.340 900054
N orch bassoon 15.53590 0.34255 63 0.2500 0.150 0.340 900055 1
N orch harp 15.53590 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900128
N orch horn 15.93654 0.38061 77 0.4200 0.300 0.340 900056
N orch bassoon 15.93654 0.34255 65 0.2500 0.150 0.340 900057 1
N orch horn 16.33718 0.76122 79 0.4200 0.300 0.340 900058
N orch bassoon 16.33718 0.68510 67 0.2500 0.150 0.340 900059 1
N orch harp 16.33718 1.20000 79 0.3000 -0.450 0.340 900129
N orch celesta 16.33718 0.60000 82 0.2000 0.450 0.340 900131
N orch horn 17.13846 0.38061 77 0.4200 0.300 0.340 900060
N orch bassoon 17.13846 0.34255 65 0.2500 0.150 0.340 900061 1
N orch strings 17.13846 3.20513 53 0.2200 -0.350 0.340 900132 0.9
N orch strings 17.13846 3.20513 58 0.2200 -0.350 0.340 900133 0.9
N orch strings 17.13846 3.20513 62 0.2200 -0.350 0.340 900134 0.9
N orch strings 17.13846 3.20513 65 0.2200 -0.350 0.340 900135 0.9
N orch harp 17.13846 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900136
N orch pizz 17.13846 0.64103 38 0.3500 -0.250 0.340 900140
N orch horn 17.53910 0.38061 77 0.4200 0.300 0.340 900062
N orch bassoon 17.53910 0.34255 65 0.2500 0.150 0.340 900063 1
N orch horn 17.93974 0.76122 77 0.4200 0.300 0.340 900064
N orch bassoon 17.93974 0.68510 65 0.2500 0.150 0.340 900065 1
N orch harp 17.93974 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900137
N orch celesta 17.93974 0.60000 82 0.2000 0.450 0.340 900147
N orch horn 18.74103 0.76122 74 0.4200 0.300 0.340 900066
N orch bassoon 18.74103 0.68510 62 0.2500 0.150 0.340 900067 1
N orch harp 18.74103 1.20000 77 0.3000 -0.450 0.340 900138
N orch flute 18.74103 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900141
N orch flute 18.84119 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900142
N orch flute 18.94135 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900143
N orch flute 19.04151 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900144
N orch flute 19.14167 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900145
N orch flute 19.24183 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900146
N orch harp 19.54231 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900139
N orch horn 20.34359 0.38061 72 0.4200 0.300 0.340 900068
N orch bassoon 20.34359 0.34255 60 0.2500 0.150 0.340 900069 1
N orch strings 20.34359 3.20513 55 0.2200 -0.350 0.340 900148 0.9
N orch strings 20.34359 3.20513 60 0.2200 -0.350 0.340 900149 0.9
N orch strings 20.34359 3.20513 63 0.2200 -0.350 0.340 900150 0.9
N orch strings 20.34359 3.20513 67 0.2200 -0.350 0.340 900151 0.9
N orch harp 20.34359 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900152
N orch pizz 20.34359 0.64103 36 0.3500 -0.250 0.340 900156
N orch horn 20.74423 0.38061 70 0.4200 0.300 0.340 900070
N orch bassoon 20.74423 0.34255 58 0.2500 0.150 0.340 900071 1
N orch horn 21.14487 0.76122 72 0.4200 0.300 0.340 900072
N orch bassoon 21.14487 0.68510 60 0.2500 0.150 0.340 900073 1
N orch harp 21.14487 1.20000 72 0.3000 -0.450 0.340 900153
N orch horn 21.94615 0.76122 72 0.4200 0.300 0.340 900074
N orch bassoon 21.94615 0.68510 60 0.2500 0.150 0.340 900075 1
N orch harp 21.94615 1.20000 79 0.3000 -0.450 0.340 900154
N orch horn 22.74744 0.38061 70 0.4200 0.300 0.340 900076
N orch bassoon 22.74744 0.34255 58 0.2500 0.150 0.340 900077 1
N orch harp 22.74744 1.20000 60 0.3000 -0.450 0.340 900155
N orch horn 23.14808 0.76122 72 0.4200 0.300 0.340 900078
N orch bassoon 23.14808 0.68510 60 0.2500 0.150 0.340 900079 1
N orch strings 23.54872 3.20513 55 0.2200 -0.350 0.340 900157 0.9
N orch strings 23.54872 3.20513 58 0.2200 -0.350 0.340 900158 0.9
N orch strings 23.54872 3.20513 62 0.2200 -0.350 0.340 900159 0.9
N orch strings 23.54872 3.20513 67 0.2200 -0.350 0.340 900160 0.9
N orch harp 23.54872 1.20000 67 0.3000 -0.450 0.340 900161
N orch pizz 23.54872 0.64103 43 0.3500 -0.250 0.340 900165
N orch horn 23.94936 0.38061 70 0.4200 0.300 0.340 900080
N orch bassoon 23.94936 0.34255 58 0.2500 0.150 0.340 900081 1
N orch horn 24.35000 0.76122 68 0.4200 0.300 0.340 900082
N orch bassoon 24.35000 0.68510 56 0.2500 0.150 0.340 900083 1
N orch harp 24.35000 1.20000 74 0.3000 -0.450 0.340 900162
N orch horn 25.15128 0.76122 67 0.4200 0.300 0.340 900084
N orch bassoon 25.15128 0.68510 55 0.2500 0.150 0.340 900085 1
N orch harp 25.15128 1.20000 55 0.3000 -0.450 0.340 900163
N orch flute 25.15128 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900166
N orch flute 25.25144 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900167
N orch flute 25.35160 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900168
N orch flute 25.45176 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900169
N orch flute 25.55192 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900170
N orch flute 25.65208 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900171
N orch harp 25.95256 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900164
N orch celesta 25.95256 0.60000 82 0.2000 0.450 0.340 900172
N orch horn 26.75385 0.38061 72 0.4200 0.300 0.340 900086
N orch bassoon 26.75385 0.34255 60 0.2500 0.150 0.340 900087 1
N orch strings 26.75385 3.20513 56 0.2200 -0.350 0.340 900173 0.9
N orch strings 26.75385 3.20513 60 0.2200 -0.350 0.340 900174 0.9
N orch strings 26.75385 3.20513 63 0.2200 -0.350 0.340 900175 0.9
N orch strings 26.75385 3.20513 68 0.2200 -0.350 0.340 900176 0.9
N orch harp 26.75385 1.20000 72 0.3000 -0.450 0.340 900177
N orch pizz 26.75385 0.64103 44 0.3500 -0.250 0.340 900181
N orch horn 27.15449 0.38061 74 0.4200 0.300 0.340 900088
N orch bassoon 27.15449 0.34255 62 0.2500 0.150 0.340 900089 1
N orch horn 27.55513 0.38061 75 0.4200 0.300 0.340 900090
N orch bassoon 27.55513 0.34255 63 0.2500 0.150 0.340 900091 1
N orch harp 27.55513 1.20000 56 0.3000 -0.450 0.340 900178
N orch horn 27.95577 0.38061 77 0.4200 0.300 0.340 900092
N orch bassoon 27.95577 0.34255 65 0.2500 0.150 0.340 900093 1
N orch horn 28.35641 0.38061 75 0.4200 0.300 0.340 900094
N orch bassoon 28.35641 0.34255 63 0.2500 0.150 0.340 900095 1
N orch harp 28.35641 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900179
N orch horn 28.75705 0.76122 77 0.4200 0.300 0.340 900096
N orch bassoon 28.75705 0.68510 65 0.2500 0.150 0.340 900097 1
N orch harp 29.15769 1.20000 72 0.3000 -0.450 0.340 900180
N orch horn 29.55833 0.38061 79 0.4200 0.300 0.340 900098
N orch bassoon 29.55833 0.34255 67 0.2500 0.150 0.340 900099 1
N orch horn 29.95897 0.38061 79 0.4200 0.300 0.340 900100
N orch bassoon 29.95897 0.34255 67 0.2500 0.150 0.340 900101 1
N orch strings 29.95897 3.20513 55 0.2200 -0.350 0.340 900182 0.9
N orch strings 29.95897 3.20513 58 0.2200 -0.350 0.340 900183 0.9
N orch strings 29.95897 3.20513 63 0.2200 -0.350 0.340 900184 0.9
N orch strings 29.95897 3.20513 67 0.2200 -0.350 0.340 900185 0.9
N orch harp 29.95897 1.20000 75 0.3000 -0.450 0.340 900186
N orch pizz 29.95897 0.64103 43 0.3500 -0.250 0.340 900190
N orch horn 30.35962 0.76122 80 0.4200 0.300 0.340 900102
N orch bassoon 30.35962 0.68510 68 0.2500 0.150 0.340 900103 1
N orch harp 30.76026 1.20000 55 0.3000 -0.450 0.340 900187
N orch horn 31.16090 0.38061 77 0.4200 0.300 0.340 900104
N orch bassoon 31.16090 0.34255 65 0.2500 0.150 0.340 900105 1
N orch horn 31.56154 0.76122 70 0.4200 0.300 0.340 900106
N orch bassoon 31.56154 0.68510 58 0.2500 0.150 0.340 900107 1
N orch harp 31.56154 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900188
N orch flute 31.56154 0.09615 87 0.1400 0.400 0.340 900191
N orch celesta 31.56154 0.60000 82 0.2000 0.450 0.340 900197
N orch flute 31.66170 0.09615 89 0.1400 0.400 0.340 900192
N orch flute 31.76186 0.09615 87 0.1400 0.400 0.340 900193
N orch flute 31.86202 0.09615 89 0.1400 0.400 0.340 900194
N orch flute 31.96218 0.09615 87 0.1400 0.400 0.340 900195
N orch flute 32.06234 0.09615 89 0.1400 0.400 0.340 900196
N orch harp 32.36282 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900189
N orch horn 33.16410 0.38061 75 0.4200 0.300 0.340 900108
N orch bassoon 33.16410 0.34255 63 0.2500 0.150 0.340 900109 1
N orch strings 33.16410 3.20513 56 0.2200 -0.350 0.340 900198 0.9
N orch strings 33.16410 3.20513 60 0.2200 -0.350 0.340 900199 0.9
N orch strings 33.16410 3.20513 63 0.2200 -0.350 0.340 900200 0.9
N orch strings 33.16410 3.20513 65 0.2200 -0.350 0.340 900201 0.9
N orch harp 33.16410 1.20000 75 0.3000 -0.450 0.340 900202
N orch pizz 33.16410 0.64103 41 0.3500 -0.250 0.340 900206
N orch horn 33.56474 0.38061 74 0.4200 0.300 0.340 900110
N orch bassoon 33.56474 0.34255 62 0.2500 0.150 0.340 900111 1
N orch horn 33.96538 1.14183 75 0.4200 0.300 0.340 900112
N orch bassoon 33.96538 1.02764 63 0.2500 0.150 0.340 900113 1
N orch harp 33.96538 1.20000 56 0.3000 -0.450 0.340 900203
N orch harp 34.76667 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900204
N orch horn 35.16731 0.38061 74 0.4200 0.300 0.340 900114
N orch bassoon 35.16731 0.34255 62 0.2500 0.150 0.340 900115 1
N orch horn 35.56795 0.38061 72 0.4200 0.300 0.340 900116
N orch bassoon 35.56795 0.34255 60 0.2500 0.150 0.340 900117 1
N orch harp 35.56795 1.20000 68 0.3000 -0.450 0.340 900205
N orch celesta 35.56795 0.60000 84 0.2000 0.450 0.340 900207
N orch horn 35.96859 0.76122 72 0.4200 0.300 0.340 900118
N orch bassoon 35.96859 0.68510 60 0.2500 0.150 0.340 900119 1
N orch strings 36.36923 3.20513 53 0.2200 -0.350 0.340 900208 0.9
N orch strings 36.36923 3.20513 58 0.2200 -0.350 0.340 900209 0.9
N orch strings 36.36923 3.20513 62 0.2200 -0.350 0.340 900210 0.9
N orch strings 36.36923 3.20513 65 0.2200 -0.350 0.340 900211 0.9
N orch harp 36.36923 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900212
N orch pizz 36.36923 0.64103 46 0.3500 -0.250 0.340 900216
N orch horn 36.76987 1.52244 70 0.4200 0.300 0.340 900120
N orch bassoon 36.76987 1.37019 58 0.2500 0.150 0.340 900121 1
N orch harp 37.17051 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900213
N orch harp 37.97179 1.20000 77 0.3000 -0.450 0.340 900214
N orch flute 37.97179 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900217
N orch celesta 37.97179 0.60000 82 0.2000 0.450 0.340 900223
N orch flute 38.07196 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900218
N orch flute 38.17212 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900219
N orch flute 38.27228 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900220
N orch flute 38.37244 0.09615 86 0.1400 0.400 0.340 900221
N orch flute 38.47260 0.09615 88 0.1400 0.400 0.340 900222
N orch harp 38.77308 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900215
N orch flute 39.57436 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900224
N orch strings 39.57436 2.74725 54 0.2200 -0.350 0.340 900266 0.9
N orch strings 39.57436 2.74725 59 0.2200 -0.350 0.340 900267 0.9
N orch strings 39.57436 2.74725 63 0.2200 -0.350 0.340 900268 0.9
N orch strings 39.57436 2.74725 66 0.2200 -0.350 0.340 900269 0.9
N orch harp 39.57436 1.20000 59 0.3000 -0.450 0.340 900270
N orch pizz 39.57436 0.54945 47 0.3500 -0.250 0.340 900274
N orch flute 39.91777 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900225
N orch flute 40.26117 0.65247 83 0.3200 0.400 0.340 900226
N orch harp 40.26117 1.20000 66 0.3000 -0.450 0.340 900271
N orch flute 40.94799 0.32624 83 0.3200 0.400 0.340 900227
N orch harp 40.94799 1.20000 75 0.3000 -0.450 0.340 900272
N orch flute 41.29139 0.65247 73 0.3200 0.400 0.340 900228
N orch harp 41.63480 1.20000 59 0.3000 -0.450 0.340 900273
N orch flute 41.97821 0.32624 83 0.3200 0.400 0.340 900229
N orch flute 42.32161 0.65247 73 0.3200 0.400 0.340 900230
N orch strings 42.32161 2.74725 54 0.2200 -0.350 0.340 900275 0.9
N orch strings 42.32161 2.74725 58 0.2200 -0.350 0.340 900276 0.9
N orch strings 42.32161 2.74725 61 0.2200 -0.350 0.340 900277 0.9
N orch strings 42.32161 2.74725 66 0.2200 -0.350 0.340 900278 0.9
N orch harp 42.32161 1.20000 61 0.3000 -0.450 0.340 900279
N orch pizz 42.32161 0.54945 42 0.3500 -0.250 0.340 900283
N orch flute 43.00842 0.65247 73 0.3200 0.400 0.340 900231
N orch harp 43.00842 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900280
N orch flute 43.69524 0.65247 82 0.3200 0.400 0.340 900232
N orch harp 43.69524 1.20000 78 0.3000 -0.450 0.340 900281
N orch flute 43.69524 0.08242 85 0.1400 0.400 0.340 900284
N orch flute 43.78109 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900285
N orch flute 43.86694 0.08242 85 0.1400 0.400 0.340 900286
N orch flute 43.95279 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900287
N orch flute 44.03864 0.08242 85 0.1400 0.400 0.340 900288
N orch flute 44.12450 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900289
N orch harp 44.38205 1.20000 61 0.3000 -0.450 0.340 900282
N orch flute 45.06886 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900233
N orch strings 45.06886 2.74725 53 0.2200 -0.350 0.340 900290 0.9
N orch strings 45.06886 2.74725 56 0.2200 -0.350 0.340 900291 0.9
N orch strings 45.06886 2.74725 61 0.2200 -0.350 0.340 900292 0.9
N orch strings 45.06886 2.74725 65 0.2200 -0.350 0.340 900293 0.9
N orch harp 45.06886 1.20000 65 0.3000 -0.450 0.340 900294
N orch pizz 45.06886 0.54945 37 0.3500 -0.250 0.340 900298
N orch flute 45.41227 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900234
N orch flute 45.75568 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900235
N orch harp 45.75568 1.20000 73 0.3000 -0.450 0.340 900295
N orch flute 46.09908 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900236
N orch flute 46.44249 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900237
N orch harp 46.44249 1.20000 56 0.3000 -0.450 0.340 900296
N orch flute 46.78590 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900238
N orch flute 47.12930 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900239
N orch harp 47.12930 1.20000 65 0.3000 -0.450 0.340 900297
N orch flute 47.47271 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900240
N orch flute 47.81612 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900241
N orch strings 47.81612 2.74725 54 0.2200 -0.350 0.340 900299 0.9
N orch strings 47.81612 2.74725 58 0.2200 -0.350 0.340 900300 0.9
N orch strings 47.81612 2.74725 63 0.2200 -0.350 0.340 900301 0.9
N orch strings 47.81612 2.74725 66 0.2200 -0.350 0.340 900302 0.9
N orch harp 47.81612 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900303
N orch pizz 47.81612 0.54945 39 0.3500 -0.250 0.340 900307
N orch flute 48.15952 0.65247 77 0.3200 0.400 0.340 900242
N orch harp 48.50293 1.20000 78 0.3000 -0.450 0.340 900304
N orch flute 48.84634 0.32624 75 0.3200 0.400 0.340 900243
N orch flute 49.18974 0.65247 75 0.3200 0.400 0.340 900244
N orch harp 49.18974 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900305
N orch flute 49.18974 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900308
N orch flute 49.27560 0.08242 89 0.1400 0.400 0.340 900309
N orch flute 49.36145 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900310
N orch flute 49.44730 0.08242 89 0.1400 0.400 0.340 900311
N orch flute 49.53315 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900312
N orch flute 49.61900 0.08242 89 0.1400 0.400 0.340 900313
N orch harp 49.87656 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900306
N orch flute 50.56337 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900245
N orch strings 50.56337 2.74725 54 0.2200 -0.350 0.340 900314 0.9
N orch strings 50.56337 2.74725 59 0.2200 -0.350 0.340 900315 0.9
N orch strings 50.56337 2.74725 63 0.2200 -0.350 0.340 900316 0.9
N orch strings 50.56337 2.74725 66 0.2200 -0.350 0.340 900317 0.9
N orch harp 50.56337 1.20000 75 0.3000 -0.450 0.340 900318
N orch pizz 50.56337 0.54945 47 0.3500 -0.250 0.340 900322
N orch flute 50.90678 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900246
N orch flute 51.25018 0.65247 83 0.3200 0.400 0.340 900247
N orch harp 51.25018 1.20000 59 0.3000 -0.450 0.340 900319
N orch flute 51.93700 0.32624 83 0.3200 0.400 0.340 900248
N orch harp 51.93700 1.20000 66 0.3000 -0.450 0.340 900320
N orch celesta 51.93700 0.60000 83 0.2000 0.450 0.340 900323
N orch flute 52.28040 0.65247 73 0.3200 0.400 0.340 900249
N orch harp 52.62381 1.20000 75 0.3000 -0.450 0.340 900321
N orch flute 52.96722 0.32624 83 0.3200 0.400 0.340 900250
N orch flute 53.31062 0.65247 73 0.3200 0.400 0.340 900251
N orch strings 53.31062 2.74725 54 0.2200 -0.350 0.340 900324 0.9
N orch strings 53.31062 2.74725 58 0.2200 -0.350 0.340 900325 0.9
N orch strings 53.31062 2.74725 61 0.2200 -0.350 0.340 900326 0.9
N orch strings 53.31062 2.74725 66 0.2200 -0.350 0.340 900327 0.9
N orch harp 53.31062 1.20000 78 0.3000 -0.450 0.340 900328
N orch pizz 53.31062 0.54945 42 0.3500 -0.250 0.340 900332
N orch flute 53.99744 0.65247 73 0.3200 0.400 0.340 900252
N orch harp 53.99744 1.20000 61 0.3000 -0.450 0.340 900329
N orch flute 54.68425 0.65247 82 0.3200 0.400 0.340 900253
N orch harp 54.68425 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900330
N orch flute 54.68425 0.08242 85 0.1400 0.400 0.340 900333
N orch flute 54.77010 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900334
N orch flute 54.85595 0.08242 85 0.1400 0.400 0.340 900335
N orch flute 54.94180 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900336
N orch flute 55.02766 0.08242 85 0.1400 0.400 0.340 900337
N orch flute 55.11351 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900338
N orch harp 55.37106 1.20000 78 0.3000 -0.450 0.340 900331
N orch flute 56.05788 0.32624 82 0.3200 0.400 0.340 900254
N orch strings 56.05788 2.74725 56 0.2200 -0.350 0.340 900339 0.9
N orch strings 56.05788 2.74725 58 0.2200 -0.350 0.340 900340 0.9
N orch strings 56.05788 2.74725 62 0.2200 -0.350 0.340 900341 0.9
N orch strings 56.05788 2.74725 65 0.2200 -0.350 0.340 900342 0.9
N orch harp 56.05788 1.20000 74 0.3000 -0.450 0.340 900343
N orch pizz 56.05788 0.54945 46 0.3500 -0.250 0.340 900347
N orch flute 56.40128 0.32624 83 0.3200 0.400 0.340 900255
N orch flute 56.74469 0.32624 82 0.3200 0.400 0.340 900256
N orch harp 56.74469 1.20000 56 0.3000 -0.450 0.340 900344
N orch flute 57.08810 0.32624 82 0.3200 0.400 0.340 900257
N orch flute 57.43150 0.32624 82 0.3200 0.400 0.340 900258
N orch harp 57.43150 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900345
N orch celesta 57.43150 0.60000 82 0.2000 0.450 0.340 900348
N orch flute 57.77491 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900259
N orch flute 58.11832 0.32624 80 0.3200 0.400 0.340 900260
N orch harp 58.11832 1.20000 68 0.3000 -0.450 0.340 900346
N orch flute 58.46172 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900261
N orch flute 58.80513 0.32624 78 0.3200 0.400 0.340 900262
N orch strings 58.80513 2.74725 54 0.2200 -0.350 0.340 900349 0.9
N orch strings 58.80513 2.74725 58 0.2200 -0.350 0.340 900350 0.9
N orch strings 58.80513 2.74725 63 0.2200 -0.350 0.340 900351 0.9
N orch strings 58.80513 2.74725 66 0.2200 -0.350 0.340 900352 0.9
N orch harp 58.80513 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900353
N orch pizz 58.80513 0.54945 51 0.3500 -0.250 0.340 900357
N orch flute 59.14853 0.65247 77 0.3200 0.400 0.340 900263
N orch harp 59.49194 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900354
N orch flute 59.83535 0.32624 77 0.3200 0.400 0.340 900264
N orch flute 60.17875 0.65247 75 0.3200 0.400 0.340 900265
N orch harp 60.17875 1.20000 78 0.3000 -0.450 0.340 900355
N orch flute 60.17875 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900358
N orch flute 60.26461 0.08242 89 0.1400 0.400 0.340 900359
N orch flute 60.35046 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900360
N orch flute 60.43631 0.08242 89 0.1400 0.400 0.340 900361
N orch flute 60.52216 0.08242 87 0.1400 0.400 0.340 900362
N orch flute 60.60801 0.08242 89 0.1400 0.400 0.340 900363
N orch harp 60.86557 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900356
N orch strings 61.55238 3.33333 56 0.2200 -0.350 0.340 900364 0.9
N orch strings 61.55238 3.33333 60 0.2200 -0.350 0.340 900365 0.9
N orch strings 61.55238 3.33333 63 0.2200 -0.350 0.340 900366 0.9
N orch strings 61.55238 3.33333 68 0.2200 -0.350 0.340 900367 0.9
N orch harp 61.55238 1.20000 56 0.3000 -0.450 0.340 900368
N orch pizz 61.55238 0.66667 44 0.3500 -0.250 0.340 900372
N orch harp 62.38571 1.20000 63 0.3000 -0.450 0.340 900369
N orch harp 63.21905 1.20000 72 0.3000 -0.450 0.340 900370
N orch celesta 63.21905 0.60000 84 0.2000 0.450 0.340 900373
N orch harp 64.05238 1.20000 56 0.3000 -0.450 0.340 900371
N orch strings 64.88571 3.33333 58 0.2200 -0.350 0.340 900374 0.9
N orch strings 64.88571 3.33333 62 0.2200 -0.350 0.340 900375 0.9
N orch strings 64.88571 3.33333 65 0.2200 -0.350 0.340 900376 0.9
N orch strings 64.88571 3.33333 70 0.2200 -0.350 0.340 900377 0.9
N orch harp 64.88571 1.20000 62 0.3000 -0.450 0.340 900378
N orch pizz 64.88571 0.66667 46 0.3500 -0.250 0.340 900382
N orch harp 65.71905 1.20000 70 0.3000 -0.450 0.340 900379
N orch harp 66.55238 1.20000 77 0.3000 -0.450 0.340 900380
N orch flute 66.55238 0.10000 86 0.1400 0.400 0.340 900383
N orch flute 66.65655 0.10000 88 0.1400 0.400 0.340 900384
N orch flute 66.76071 0.10000 86 0.1400 0.400 0.340 900385
